|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit (weiß, AX5U6400C3216G-DTLABRWH, XPG Lancer Blade RGB, INTEL XMP, AMD EXPO) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101337244 | 2101028540 | 2100959279 | 2101047851 | 2101251042 |
| Im Angebot seit | 28.01.2025 | 26.10.2023 | 09.08.2023 | 22.11.2023 | 14.09.2024 |
| Preis | 581,99 EUR | 228,19 EUR | 896,39 EUR | 273,49 EUR | 1.196,09 EUR |
| Gewicht | 32,9 g | 1.10kg | 0.14kg | 105,3 g | 0.30kg |
| Hersteller | Adata | Teamgroup | Corsair | Kingston Fury | G.skill |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | 1 x 32 GB | 2 x 32 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | CAS Latenz | 32 | 18 | 30 | 16 | 38 |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | Merkmale | | Speichertaktfrequenz | 6400 MHz | | Speicherspannung | 1.1,1.4 V | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Speicherkapazität | 32 GB | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Komponente für | PC | | Kühlung | Kühlkörper | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | ECC | Ja | | CAS Latenz | 32 | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 133,3 mm | | Höhe | 7,8 mm | | Gewicht | 32,9 g | | Breite | 33,8 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "XPG Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 288-pin DIMM ECC" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|