Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
AM5 Ryzen 7 7800X3D Tray 4, 2GHz 5, 0GHz Boost 8xCore 16xThreads 96MB 120W Amd
268,19 EUR
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
|
| 111 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | AM5 Ryzen 7 7800X3D Tray 4,2GHz 5,0GHz Boost 8xCore 16xThreads 96MB 120W | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101034001 | 2101292780 | 2101355518 | 2101085587 | 2101386373 |
Im Angebot seit | 02.11.2023 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 12.01.2024 | 17.04.2025 |
Preis | 268,19 EUR | 414,19 EUR | 226,99 EUR | 160,49 EUR | 577,59 EUR |
Gewicht | 0.14kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.13kg | 0.09kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Intel | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i5 | AMD Ryzen? 9 | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | LGA 1700 | Sockel AM5 | Box | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | Intel | AMD | Prozessor | 7800X3D | 9800X3D | 9700X | i5-14400F | 9950X3D | Threads | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | Prozessor-Cache | 96 MB | 104 MB | 40 MB | 20 MB | 144 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | AM5 Ryzen 7 7800X3D Tray 4,2GHz 5,0GHz Boost 8xCore 16xThreads 96MB 120W | | | | |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 5.0 | 5.0 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | Intel Core i5-14xxx | AMD Ryzen 9000 Series |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "AM5 Ryzen 7 7800X3D Tray 4, 2GHz 5, 0GHz Boost 8xCore 16xThreads 96MB 120W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|