Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Typ(en) | | Typ(en) | Prozessor(en) | | Prozessor(en) | | Prozessor(en)bezeichnung | AMD Ryzen 3 3200G | | Prozessor(en)kern | Quad Core | | Threads (Anzahl) | 4 | | Taktfrequenz in GHz | 3,6 | | Max. Taktfrequenz in GHz | 4,0 | | Cache (MB) | 4 | | Produkt-Features Prozessor(en)en | | Feature 1 | amd-ryzen-3 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | AM4 Ryzen 3 Box 4 Core 3200G 3,6 GHz MAX Boost 4,0GHz 4MB Cache 65W Radeon Vega 8 Graphic with Wraith Stealth Cooler 12nm | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099306867 | 2101282983 | 2100479442 | 2100769408 | 2101292780 |
| Im Angebot seit | 09.07.2019 | 03.11.2024 | 05.01.2022 | 04.01.2023 | 16.01.2025 |
| Preis | 55,09 EUR | 468,39 EUR | 262,09 EUR | 89,59 EUR | 412,99 EUR |
| Gewicht | 0.55kg | 0.04kg | 0.62kg | 0.50kg | 0.13kg |
| Hersteller | Amd | Intel | Intel | Intel | Amd |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 3 | Intel Core Ultra 9 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i3 | AMD Ryzen? 7 | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 24 | 6 | 4 | 8 | | Prozessorsockel | Sockel AM4 | FCLGA1851 | LGA 1700 | LGA 1700 | Sockel AM5 | | Box | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Kühler enthalten | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Prozessor | 3200G | 285K | i5-12600 | i3-13100F | 9800X3D | | Threads | 4 | 24 | 12 | 8 | 16 | | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | | Prozessor-Cache | 4 MB | 36 MB | 18 MB | 12 MB | 104 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | ARTIKEL | AM4 Ryzen 3 Box 4 Core 3200G 3,6 GHz MAX Boost 4,0GHz 4MB Cache 65W Radeon Vega 8 Graphic with Wraith Stealth Cooler 12nm | | | | |
| Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Vega 8 | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | Intel | AMD | | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | | weitere Features | amd-ryzen-3 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "AM4 Ryzen 3 Box 4 Core 3200G 3, 6 GHz MAX Boost 4, 0GHz 4MB Cache 65W Radeon Vega 8 Graphic with Wraith Stealth Cooler 12nm" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|