Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Ryzen 5 5500GT - 3, 6 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 16MB Cache-Speicher - Socket AM4 - OEM (100-000001489) Amd
130,09 EUR 101,09 EUR
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
|
| 16 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Ryzen 5 5500GT - 3,6 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 16MB Cache-Speicher - Socket AM4 - OEM (100-000001489) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101103341 | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
Im Angebot seit | 06.02.2024 | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
Preis | 101,09 EUR | 136,49 EUR | 418,79 EUR | 234,69 EUR | 582,09 EUR |
Gewicht | 0.11kg | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | Prozessorsockel | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Box | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Kühler enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessor | 5500GT | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | Grundfrequenz des Prozessors | 3,6 GHz | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | Threads | 12 | 16 | 16 | 16 | 32 | Prozessor-Cache | 16 MB | 16 MB | 104 MB | 40 MB | 144 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | ARTIKEL | Ryzen 5 5500GT - 3,6 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 16MB Cache-Speicher - Socket AM4 - OEM (100-000001489) | | | | |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000 Series | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Ryzen 5 5500GT - 3, 6 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 16MB Cache-Speicher - Socket AM4 - OEM (100-000001489)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|