|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1 in Grafikkarten Nr. 11 in Computer |
 | | Stil: |
Grafikkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2100364240 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC, DUAL-RTX3060-O12G-V2, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (90YV0GB2-M0NA10) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100364240 | 2101331397 | 2101402337 | 2101425908 | 2101373231 |
| Im Angebot seit | 15.05.2025 | 19.01.2025 | 13.05.2025 | 21.01.2026 | 27.03.2025 |
| Preis | 320,19 EUR | 333,39 EUR | 549,49 EUR | 425,89 EUR | 587,69 EUR |
| Gewicht | 1.06kg | 954 g | 656 g | 840 g | 2 kg |
| Hersteller | Asus | Sparkle | Asus | Gigabyte | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Intel | NVIDIA | AMD | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 3060 | Arc B580 | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5070 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | 192 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 192 Bit | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | ARTIKEL | ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC, DUAL-RTX3060-O12G-V2, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (90YV0GB2-M0NA10) | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Produktfarbe | Schwarz | Blau | Schwarz Grau | Schwarz | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 650 W | 600 W | 550 W | 450 W | 750 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | | Tiefe | 38 mm | 44 mm | 50 mm | 40 mm | 50 mm | | Höhe | 123 mm | 117 mm | 120 mm | 118 mm | 110 mm | | Länge (mm) | 200 mm | 315 mm | 229 mm | 281 mm | 282 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Lieferumfang | | Betriebsanleitung | Ja | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | | Kühltechnik | ASUS Axial-tech | | Formfaktor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | | Beleuchtung | Ja | | Anzahl Slots | 2 | | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | Leistungen | | TV Tuner integriert | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | HDCP | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | AMD FreeSync | Nein | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | Energie | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | | Min. Systemstromversogung | 650 W | Anschlüsse und Schnittstellen | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | HDMI-Version | 2.1 | | DisplayPorts-Version | 1.4a | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Speicher | | Speicherbandbreite (max.) | 15 GB/s | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | Prozessor(en) | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus) | 1867 MHz | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 1837 MHz | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 3060 | | FireStream | Nein | | CUDA-Kerne | 3584 | | CUDA | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 38 mm | | Länge (mm) | 200 mm | | Höhe | 123 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|