Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Asus Netzteil ROG Strix 1200 Gold Aura Edition Netzteil | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100958637 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2100885678 |
| Im Angebot seit | 08.08.2023 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 05.05.2023 |
| Preis | 239,59 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 241,29 EUR |
| Gewicht | 3,23 kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 4.98kg |
| Hersteller | Asus | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Gesamtleistung | 1200 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 1200 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 18,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 18,6 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 22 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 100 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 83,33 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 22 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | ARTIKEL | Asus Netzteil ROG Strix 1200 Gold Aura Edition Netzteil | | | | |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | | Stromkabellänge Motherboard | 60 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | | CPU-Leistung Kabellänge | 65 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | ATX-Version | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | Lagertyp | Kugellager | DBB | DBB | FDB | FDB | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | | Mitgelieferte Kabel | AC CPU PCIe Peripheral (Molex) SATA | CPU PCIe SATA Peripheral (Molex) | CPU PCIe Peripheral (Molex) SATA | AC CPU PCIe Peripheral (Molex) SATA | CPU PCIe Peripheral (Molex) SATA | | Breite | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm | | Tiefe | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Kabeltyp | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
|