Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 4 in Grafikkarten Nr. 32 in Computer |
 | | Stil: |
Grafikkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2101397505 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GeForce RTX 5070 Ti ROG Strix GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101397505 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101370526 |
| Im Angebot seit | 06.05.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 22.03.2025 |
| Preis | 1.020,69 EUR | 594,29 EUR | 803,29 EUR | 737,99 EUR | 580,09 EUR |
| Gewicht | 1,67 kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,26 kg |
| Hersteller | Asus | Asrock | Gigabyte | Asus | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | AMD | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 | | CUDA | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | ARTIKEL | GeForce RTX 5070 Ti ROG Strix GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 3,2 | 2,9 | 2 | 2,5 | 2,5 | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Grau Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 850 W | 800 W | 750 W | 750 W | 750 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | | Länge (mm) | 332 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 288 mm | | Tiefe | 64 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | | Höhe | 147,3 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 132 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Anschlüsse und Schnittstellen | | DisplayPorts-Version | 2.1b | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Design | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Farben der Beleuchtung | Multi | | Beleuchtung | Ja | | Anzahl Slots | 3,2 | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Kühltechnik | ASUS Axial-tech | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | | Min. Systemstromversogung | 850 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 147,3 mm | | Tiefe | 64 mm | | Länge (mm) | 332 mm | | Gewicht | 1,67 kg | Leistungen | | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | | NPU-Leistung bis zu | 1492 Tera-Vorgänge pro Sekunde | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | HDCP | Ja | | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | | TV Tuner integriert | Nein | Lieferumfang | | Betriebsanleitung | Ja | Prozessor(en) | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | Prozessorfrequenz (OC-Modus) | 2625 MHz | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2602 MHz | | CUDA-Kerne | 8960 | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | CUDA | Ja | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 2,64 kg | | Verpackungshöhe | 126 mm | | Verpackungstiefe | 226 mm | | Verpackungsbreite | 420 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "GeForce RTX 5070 Ti ROG Strix GAMING OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|