Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | WD Black SN750 NVMe SSD WDBGMP0010BNC - SSD - 1TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper ( | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099343915 | 2098388510 | 2099943357 | 2101165090 | 2101237473 |
Im Angebot seit | 01.08.2019 | 01.08.2018 | 01.07.2020 | 30.07.2025 | 23.08.2024 |
Preis | 481,19 EUR | 189,29 EUR | 1.338,59 EUR | 1.236,29 EUR | 541,29 EUR |
Gewicht | 33,2 g | 63 g | 57 g | 670 g | 6 g |
Hersteller | Western Jubilee | Silicon Power | Samsung | Wd | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 24,2 mm | 100 mm | 100 mm | 101,6 mm | 80 mm | Höhe | 8,1 mm | 7 mm | 6,8 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | Tiefe | 80,2 mm | 69,8 mm | 69,8 mm | 147 mm | 22 mm | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | SATA | SATA | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC/Laptop | Laptop | PC | NAS | PC | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | 1500000 h | 1500000 h | 2500000 h | 1500000 h | weitere Features | ssd | ssd nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 24,2 | Gewicht in g | 33,2 | Höhe in mm | 8,1 | Tiefe in mm | 80 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 1000 | Bauart | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 | Art Speicher | SSD | Leistungsdaten | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 515000 | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 560000 | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 3470 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 3000 | Produkt-Features Festplatten | Feature 1 | ssd |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "WD Black SN750 NVMe SSD WDBGMP0010BNC - SSD - 1TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper (" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|