Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | WD WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDBB9G0020BNC - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 (NVMe) - Schwarz (WDBB9G0020BNC-WRSN) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100687431 | 2098388510 | 2099943357 | 2101165090 | 2101237473 |
Im Angebot seit | 12.09.2022 | 01.08.2018 | 01.07.2020 | 30.07.2025 | 23.08.2024 |
Preis | 588,39 EUR | 189,29 EUR | 1.338,59 EUR | 1.236,29 EUR | 541,29 EUR |
Gewicht | 7,5 g | 63 g | 57 g | 670 g | 6 g |
Hersteller | Western Jubilee | Silicon Power | Samsung | Wd | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | SATA | SATA | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC | Laptop | PC | NAS | PC | Breite | 22 mm | 100 mm | 100 mm | 101,6 mm | 80 mm | Tiefe | 80 mm | 69,8 mm | 69,8 mm | 147 mm | 22 mm | Höhe | 2 mm | 7 mm | 6,8 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | weitere Features | keine Angabe | ssd nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | Gewicht | 7,5 g | Höhe | 2 mm | Tiefe | 80 mm | Merkmale | Komponente für | PC | Lesegeschwindigkeit | 7300 MB/s | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | M.2-Schlüssel-ID | M | NVMe | Ja | SSD Speicherkapazität | 2 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Schreibgeschwindigkeit | 6600 MB/s | TBW-Bewertung | 1200 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | Zufälliges Lesen (4KB) | 1200000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 1100000 IOPS |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "WD WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDBB9G0020BNC - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4, 0 (NVMe) - Schwarz (WDBB9G0020BNC-WRSN)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|