Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2097707651 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101305200 | 2101281736 | 2101220047 | 2101369204 |
Im Angebot seit | 10.12.2024 | 01.11.2024 | 23.07.2024 | 20.03.2025 |
Preis | 1.239,09 EUR | 246,09 EUR | 1.121,79 EUR | 215,89 EUR |
Gewicht | 230 g | 171 g | 239 g | 195 g |
Hersteller | Honor | Motorola | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 16,1 cm | 19,3 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 32 MP | 4 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 13 MP | 12 MP | 8 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 10 MP | 10 MP | 5 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3 | 2 | 2,4 | 2,4 | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | USB Typ-C | ARTIKEL | | | | |
Produktfarbe | Braun | Grau | Silber | Schwarz | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP68 | IP48 | IP67 | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Nein | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 4310 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 145,3 mm | 71,2 mm | 132,6 mm | 78,2 mm | Tiefe | 4,4 mm | 8,1 mm | 5,6 mm | 7,4 mm | Höhe | 156,6 mm | 154,1 mm | 153,5 mm | 162,9 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | ? OS: Android 6.0 ? Display: 4.7", 1280x720 Pixel, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 ? Kamera: 13.0MP, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (hinten), 5.0MP (vorne) ? Schnittstellen: Micro-USB 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC ? Sensoren: Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass ? CPU: 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.20GHz Cortex-A53 (Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617, 64bit) ? GPU: Adreno 405 ? RAM: 3GB ? Speicher: 32GB, microSD-Slot (dediziert, bis 128GB) ? Navigation: A-GPS, GLONASS, BeiDou ? Netze: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20) ? Netzstandards: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ ? Bandbreite (Download/Upload): 150Mbps/50Mbps ? Akku: 3800mAh, fest verbaut ? Gehäuseform: Barren ? Gehäusematerial: Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) ? Abmessungen: 147.9x73.4x12.6mm ? SIM-Formfaktor: Nano-SIM ? Besonderheiten: Dual-SIM, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810G-zertifiziert, Qualcomm Quick Charge 2.0, WärmebildkameraSchwarz, Android 6.0 (Marshmallow)-Qualcomm Snapdragon 617-13 MP-5 MP-11,9 cm (4,7 Zoll)Manufacturer-Nr.: CS60-DEB-EUR-EN |  |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Authorized Representative Service 77 Camden Street Lower, IRL-D02XE80 Dublin, IRL info@catphones.com |  |
|
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 73,4 x 147,9 x 12,95 | Breite in mm | 73,4 | Farbe | schwarz | Höhe in mm | 147,9 | Tiefe in mm | 12,95 | Anschlussarten | USB Anschluß | USB Anschluß 2.0 Micro-B | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Nein | Gesichtsentsperrung | Nein | SIM Karten Steckplatz | Mini-SIM + Micro-SIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1280 x 720 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 4,7 | Bildschirmdiagonale in cm | 11,94 | Typ(en) | LCD | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 3800 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 5 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 13 | Front Kamera | Ja | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Nein | EDGE | Ja | GPRS | Ja | GSM/2G | Ja | HSPA+ | Ja | HSPA | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | Bluetooth | 4.1 | GPS fähig | Ja | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 1 | android | Feature 2 | umts | Feature 3 | gps | Feature 4 | wlan | Feature 5 | bluetooth | Feature 6 | nfc | Feature 7 | kamera | Feature8 | nano-sim | Feature9 | dual-sim | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 3 | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon MSM8952 | Prozessor(en)kern | Octa Core | Taktfrequenz in GHz | 4x 1,5 + 4x 1,2 | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 200 | Speicherkapazität intern (GB) | 32 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Weitere Produkte von CATERPILLAR |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "CAT S60 mit integrierter FLIR-Wärmebildkamera ( Dual-SIM-LTE-Outdoor Smartphone ) 11.9 cm (4.7 ) 1.5 GHz Octa Core 3 (CS60" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|