Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Micron Crucial P310 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 (NVMe) (CT1000P310SSD2) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101216503 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| Im Angebot seit | 17.07.2024 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Preis | 81,59 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Gewicht | 2,55 g | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Hersteller | Crucial | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Komponente für | Notebook/Game console | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 7100 MB/s | 3400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6000 MB/s | 3100 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | | Zufälliges Lesen (4KB) | 1000000 IOPS | 550000 IOPS | 750000 IOPS | 98000 IOPS | 650000 IOPS | | Breite | 22,1 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Tiefe | 32,77 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Höhe | 2,29 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
| Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 7100 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 6000 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 1000000 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 1000000 | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | PCIe 4.0 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 1000 | | NAND-Typ | 3D NAND | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 22,1 | | Höhe in mm | 2,29 | | Tiefe in mm | 32,77 | | Gewicht in g | 2,55 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Micron Crucial P310 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 (NVMe) (CT1000P310SSD2)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|