Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
DH-PFS3220-16GT-190 20-Port Unmanaged Gigabit Switch with 16-Port PoE (DH-PFS3220-16GT-190) Dahua
713,99 EUR 427,79 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Dahua
|
|
|
| 16 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DH-PFS3220-16GT-190 20-Port Unmanaged Gigabit Switch with 16-Port PoE (DH-PFS3220-16GT-190) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101112327 | 2101175047 | 2101207171 | 2097872242 | 2099983670 |
| Im Angebot seit | 20.02.2024 | 18.05.2024 | 09.04.2025 | 29.04.2017 | 29.07.2020 |
| Preis | 427,79 EUR | 265,89 EUR | 315,79 EUR | 61,49 EUR | 208,09 EUR |
| Gewicht | 1.10kg | 4.96kg | 1105 g | 0.00kg | 1.58kg |
| Hersteller | Dahua | Tp-link | Avm | Tp-link | Draytek |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 1000,10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Weiß | Weiß | Schwarz | | Breite | 440 mm | 440 mm | 268 mm | 163 mm | 241 mm | | Tiefe | 300 mm | 180 mm | 75 mm | 86,4 mm | 165 mm | | Höhe | 44 mm | 44 mm | 170 mm | 77,4 mm | 44 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DH-PFS3220-16GT-190 20-Port Unmanaged Gigabit Switch with 16-Port PoE (DH-PFS3220-16GT-190)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|