Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2100930821 | 2101240272 | 2101279741 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 28.06.2023 | 29.08.2024 | 29.10.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 1.572,29 EUR | 2.659,69 EUR | 1.831,19 EUR | 1.662,39 EUR |
Gewicht | 1,32 kg | 2,5 kg | 1,16 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Fujitsu Technology Solutions | Acer | Samsung | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Silber | Schwarz | Graphit | Weiß | Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | 36,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Nein | HD-Typ | WUXGA | WUXGA | Full HD | WUXGA | Panel-Typ | IPS | IPS | AMOLED | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | Prozessorhersteller | Intel | AMD | Intel | AMD | Prozessor | i5-1335U | 8845HS | i7-1360P | 8645HS | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 8 | 12 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | ARTIKEL | | | | |
Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Ja | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 0 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Batteriekapazität | 64 Wh | 59 Wh | 61,1 Wh | 57 Wh | Breite | 304,8 mm | 361,2 mm | 304,4 mm | 328,8 mm | Höhe | 19,2 mm | 25,5 mm | 12,9 mm | 22,5 mm | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessor-Cache | 12 MB | 24 MB | 18 MB | 22 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Netzteilstärke | 65 W | 135 W | 65 W | 135 W | Tiefe | 217,8 mm | 278,4 mm | 202 mm | 234,5 mm | weitere Features | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Beschreibung: | HP EliteBook 1040 G10, Core i7-1355U, 32GB RAM, 1TB SSD, 5G, DE (5Z525ES#ABD) Technische Daten Display 14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, non-glare (matt), IPS, 400cd/?m², 100% sRGB CPU Intel Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB Cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), Codename "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7) RAM 1TB M.2 PCIe 4.0 Grafik Intel Iris Xe Graphics (iGPU), 6Xe/96EU/768SP, 1.30GHz, Architektur "Xe-LP / Gen 12.2" (Raptor Lake GT1) Betriebssystem Windows 11 Pro Eingabe Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome, spritzwassergeschützt), Touchpad Anschlüsse 1x USB-A 3.0 (5Gb/?s, BC), 1x USB-A 3.0 (5Gb/?s), 2x Thunderbolt 4 (40Gb/?s, Netzanschluss, PD), 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Klinke, 1x Smartcard Wireless Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax, 2x2, Intel AX211), Bluetooth 5.3, 5G (Intel 5G Solution 5000, eSIM), SIM-Slot (Nano-SIM) Authentifizierung Fingerprint-Reader, TPM 2.0, IR-Kamera Webcam und Treiber 5 Megapixel Akku fest verbaut, Li-Ionen, |  | Herstellernummer: |
5Z525ES#ABD |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP REG 23010 REG 23010, 08028 Barcelona, ES reg@hp.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "EliteBook 1040 G10 Core i7-1355U - i7 - Core i7 - 1.000 GB [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|