Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
Foam Wrist Rest - Tastatur-Handgelenkauflage (97-505) Ergotron
39,89 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Ergotron
|
|
|
| 7 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Gewicht und Abmessungen | | Abmessungen (BxTxH) | 35 x 420 x 23 mm | | Gewicht | 90 g | | Höhe | 23 mm | | Tiefe | 420 mm | | Breite | 35 mm | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | | Abmessungen (B x T x H) (in Zoll) | 35,6 x 419,1 x 22,9 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 |
| Im Angebot seit | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 |
| Preis | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR | 164,99 EUR |
| Gewicht | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg |
| Hersteller | Aoc | Asus | Iiyama | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | | HD-Typ | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | Full HD | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LCD | LCD | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,7 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 3 | 2 | | HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | ARTIKEL | | | | |
| VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | G | E | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W | 25 W | 53 W | 21 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Verpackungsbreite | 835 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | | Verpackungstiefe | 225 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | | Verpackungshöhe | 545 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Foam Wrist Rest - Tastatur-Handgelenkauflage (97-505)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|