Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
Monitorschutzfolie - 35.6 cm (14) - für Getac A140 G2 (GMPFXC) Getac
88,09 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Getac
|
|
|
| 7 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/314/116/4711474314116k.jpg) | !["Hp-HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1,1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1,1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101085948 | 2101376226 | 2101131902 | 2101415763 |
| Im Angebot seit | 13.01.2024 | 01.04.2025 | 15.03.2024 | 21.05.2025 |
| Preis | 737,09 EUR | 275,19 EUR | 456,09 EUR | 1.272,19 EUR |
| Gewicht | 1,45 kg | 1,6 kg | 2,05 kg | 2,4 kg |
| Hersteller | Hp Inc | Acer | Hp Inc | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | | Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | 39,6 cm | 43,9 cm | 39,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Ja | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | Intel | | Prozessor | 7530U | N4500 | N4120 | i7-14650HX | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | 2,8 GHz | 2,6 GHz | 5,2 GHz | | Threads | 12 | 2 | 4 | 24 | | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 2 | 4 | 16 | | Speicherkapazität | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | | ARTIKEL | | | | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | | Speichermedien | SSD | eMMC | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 5070 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 3 | 2 | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home in S mode | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 42 Wh | 45 Wh | 41 Wh | 75 Wh | | ARTIKEL | | | | |
| Breite | 308,5 mm | 357,6 mm | 400,7 mm | 359 mm | | Höhe | 17,9 mm | 18,2 mm | 19,9 mm | 25,5 mm | | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Laptop | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | Intel® Celeron® N | Intel® Celeron® | Intel® Core? i7 | | Prozessor-Cache | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 30 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | L2 | Smart Cache | | Hersteller der eingebauten GPU | AMD | Intel | Intel | Intel | | On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 1 | 0 | | HDMI-Version | 2.0 | 1.4 | 1.4b | 2.1 | | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | Netzteilstärke | 45 W | 51,3 W | 45 W | 240 W | | Tiefe | 222,9 mm | 229,6 mm | 257,8 mm | 262 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Monitorschutzfolie - 35.6 cm (14) - für Getac A140 G2 (GMPFXC)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|