Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 24 in Mainboards Nr. 355 in Computer |
 | | Stil: |
Mainboards |
 |
| Artikel Nr.: |
2100970728 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | B650M S2H, Mainboard | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100970728 | 2100531520 | 2101328594 | 2100791918 | 2100520542 |
| Im Angebot seit | 26.08.2023 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 10.02.2023 | 11.02.2022 |
| Preis | 93,19 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 174,99 EUR | 69,29 EUR |
| Gewicht | 0.89kg | 382 g | 2.31kg | 2.03kg | 764 g |
| Hersteller | Gigabyte | Asus | Msi | Gigabyte | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | Prozessorsockel | Sockel AM5 | LGA 1700 | Sockel AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® Gold | Intel® Core? i9 | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4400 4800 5200 5600 6000 6200 6400 MHz | 4800 MHz | 4800,5600,8400 MHz | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 3300 3333 3400 3466 3600 3666 3733 3800 3866 4000 4133 4266 4300 4400 4500 4600 4700 4800
| 2133,2666,2933,3200 MHz | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ARTIKEL | B650M S2H, Mainboard | | | | |
| CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | WLAN | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | Motherboardformfaktor | micro ATX | micro ATX | ATX | ATX | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | Motherboard Chipsatz | AMD B650 | Intel H610 | AMD B850 | Intel Z790 Express | Intel H610 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | | Breite | 230 mm | 244 mm | 243,8 mm | 305 mm | 211 mm | | Tiefe | 225 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm | | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC | Nicht-ECC | Nicht-ECC | ECC & Nicht-ECC | Nicht-ECC | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ARTIKEL | B650M S2H, Mainboard | | | | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
| Beschreibung: | Maximale Leistung, zukunftssichere Technologie und einfache Handhabung ? die GIGABYTE Ultra Durable Mainboards bieten alles, was Sie für ein leistungsstarkes PC-Erlebnis brauchen. Mit präziser Stromversorgung und Unterstützung für schnelle Speicherübertaktung holen Sie das Beste aus Ihrer Hardware heraus. Modernste Konnektivität mit PCIe 4.0 und schnellem LAN sorgt für reibungslose Performance, während hochwertige Audiokomponenten ein beeindruckendes Klangerlebnis garantieren. Durchdachte Features wie EZ schwarz/grauFormfaktor: µATXGrafik: 1x PCIe x16Sockel: AM5Chipsatz: AMD B650Hauptmerkmale Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel Buchse AM5 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 5 7th gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen Unterstützte Prozessorsteckplätze Buchse AM5 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 RAM-Speicher maximal 96 GB Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Zweikanalig Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz Unterstützte Speichertaktrate (max.) 6400 MHz Unbuffered Speicher Ja Speicher-Controller Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen M.2, PCI Express 4.0, SATA III Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 5 RAID-Unterstützung Ja RAID Level 0, 1, 10 Grafik Parallele Verarbeitungstechnologie Nicht unterstützt Maximale Auflösung 4096 x 2160 Pixel HDCP Ja Anzahl der Display unterstützt 3 Interne E/A-Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 SATA III AnschlüsseDas Gigabyte B650M S2H (Rev. 1.0) ist ein leistungsstarkes Micro-ATX-Mainboard für AMD Ryzen Prozessoren mit dem modernen AM5-Sockel und basiert auf dem fortschrittlichen AMD B650 Chipsatz. Es unterstützt schnellen DDR5-Arbeitsspeicher sowie PCIe 4.0 und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie mehrere USB-Ports inklusive USB-C sowie M.2-Steckplätze für ultraschnelle SSDs ? perfekt geeignet für Gaming-PCs oder kreative Workstations mit hohen Leistungsanforderungen im Homeoffice oder professionellen Bereich! Dank stabiler Stromversorgung und ausgeklügelter Kühlung bleibt das System auch bei hoher Auslastung zuverlässig und effizient im Betrieb ? selbst beim Übertakten! Der Hersteller GIGABYTE steht weltweit für innovative Hardware-Lösungen von höchster Qualität und setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit ein: umweltfreundliche Verpackungen sowie energieeffiziente Produktionsprozesse sind nur einige Beispiele dafür ? wer dieses Mainboard kauft leistet einen Beitrag zum Umweltschutz! |  | | Herstellernummer: |
B650M S2H |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Giga-Byte Technology BV Steenoven 24, 5626 Eindhoven, Niederlande alex.lien@giga-byte.nl |  |
|
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|