Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
13-17 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3 in Mainboards Nr. 58 in Computer |
 | | Stil: |
Mainboards |
 |
| Artikel Nr.: |
2100791918 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Z790 AORUS ELITE DDR4, Mainboard | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100791918 | 2100531520 | 2101328594 | 2100520542 | 2101176983 |
| Im Angebot seit | 10.02.2023 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 11.02.2022 | 23.05.2024 |
| Preis | 174,99 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 69,29 EUR | 227,89 EUR |
| Gewicht | 2.03kg | 382 g | 2.31kg | 764 g | 1.28kg |
| Hersteller | Gigabyte | Asus | Msi | Msi | Asrock |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
| Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1700 | LGA 1700 | Sockel AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® Gold | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Core? i9 | Intel Core i3 12th Gen Intel Core i3 13th Gen Intel Core i3 14th Gen Intel Core i5 12th Gen Intel Core i5 13th Gen Intel Core i5 14th Gen Intel Core i7 12th Gen Intel Core i7 13th | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | HDD & SSD | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | ARTIKEL | Z790 AORUS ELITE DDR4, Mainboard | | | | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | WLAN | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | Motherboardformfaktor | ATX | micro ATX | ATX | micro ATX | mini ITX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel Z790 Express | Intel H610 | AMD B850 | Intel H610 | Intel Z790 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | | Breite | 305 mm | 244 mm | 243,8 mm | 211 mm | 170 mm | | Tiefe | 244 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 170 mm | | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC | Nicht-ECC | Nicht-ECC | Nicht-ECC | Nicht-ECC | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | ARTIKEL | Z790 AORUS ELITE DDR4, Mainboard | | | | |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
| Beschreibung: | Das AORUS Z790 ELITE DDR4-Motherboard bietet herausragende Leistung mit PCIe 5.0, DDR4 XMP-Unterstützung bis 5333 MHz und innovativem Kühldesign. Es garantiert stabile Leistung durch das Twin Digital VRM Design und M.2 Thermal Guard III. Mit schnellen USB 3.2 Gen 2x2 Anschlüssen, Smart Fan 6 für individuelle Kühlung und einer benutzerfreundlichen Steuerung über UEFI BIOS und GIGABYTE CONTROL CENTER ist es die ideale Wahl für Gamer und Performance-Enthusiasten. Formfaktor: ATXGrafik: 3x PCIe x16Sockel: 1700Chipsatz: Intel® Z790MB Gigabyte Z790 A Elite DDR4 (Z790,S1700,ATX) (Z790 A ELITE DDR4)Das Z790 AORUS ELITE DDR4 Mainboard von Gigabyte ist eine leistungsstarke Plattform für Intels Prozessoren der 12. und 13. Generation mit LGA1700-Sockelunterstützung. Es bietet vier DDR4-RAM-Steckplätze für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher sowie PCIe-5.0-Kompatibilität für modernste Grafikkarten und mehrere M.2-Anschlüsse mit speziellen Kühlkörpern für ultraschnelle NVMe-SSDs ? ideal auch bei intensiver Nutzung durch Gamer oder Content Creator dank des digitalen Direct-VRM-Designs (16+1+2 Phasen) zur stabilen Stromversorgung selbst unter hoher Lastbelastung! Zu den weiteren Highlights zählen moderne Anschlussmöglichkeiten wie USB-C, Highspeed-LAN (2,5 GbE), WLAN-Erweiterbarkeit über einen zusätzlichen M.-Slot sowie hochwertige Audiokomponenten für ein beeindruckendes Klangerlebnis.
Gigabyte genießt weltweit einen exzellenten Ruf als Innovator im Bereich PC-Hardware und setzt konsequent auf nachhaltige Produktionsprozesse: Die Einhaltung strenger Umweltstandards wie RoHS sorgt dafür, dass gefährliche Substanzen minimiert werden und die Produkte umweltfreundlicher sind als je zuvor! Mit dem Kauf dieses Mainboards leisten Sie nicht nur sich selbst einen Gefallen durch erstklassige Performance ? Sie tragen aktiv zum Umweltschutz bei und setzen ein Zeichen für verantwortungsbewusstes Handeln! |  | | Herstellernummer: |
Z790 A ELITE DDR4 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Giga-Byte Technology BV Steenoven 24, 5626 Eindhoven, Niederlande alex.lien@giga-byte.nl |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Z790 AORUS ELITE DDR4, Mainboard" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|