Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Goodram CX400 gen.2 2.5" 1024 GB Serial ATA III 3D TLC NAND (SSDPR-CX400-01T-G2) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100184075 | 2100925726 | 2101279849 | 2101078917 | 2100958247 |
| Im Angebot seit | 04.12.2020 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 04.01.2024 | 08.08.2023 |
| Preis | 67,29 EUR | 58,39 EUR | 125,89 EUR | 186,59 EUR | 209,59 EUR |
| Gewicht | 0.08kg | 0.05kg | 9 g | 750 g | 6 g |
| Hersteller | Goodram | Emtec | Samsung | Western Digital / Hgst | Lexar Media |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Schnittstelle | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | Komponente für | PC | PC/Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | | Breite | 100 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 101,6 mm | 22 mm | | Tiefe | 7 mm | 7 mm | 2,38 mm | 147 mm | 80 mm | | Höhe | 69,8 mm | 100 mm | 22,1 mm | 26,1 mm | 2,45 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | nand-tlc | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 550 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 500 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 75500 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 76800 | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Formfaktor | 2,5 Zoll | | Schnittstelle | SATA 3 GBit/s | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 1024 | | NAND-Typ | TLC | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 100 | | Höhe in mm | 69,85 | | Tiefe in mm | 7 | | Gewicht in g | 49 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|