|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | KAP305ECO 230V Kapp- und Gehrungssäge | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101203256 | 2101112995 | 2101083549 | 2101231908 | 2101107228 |
| Im Angebot seit | 26.06.2024 | 21.02.2024 | 10.01.2024 | 09.05.2025 | 13.02.2024 |
| Preis | 617,39 EUR | 278,89 EUR | 232,39 EUR | 370,19 EUR | 200,79 EUR |
| Gewicht | 21,0 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,1 kg | 1,7 kg |
| Hersteller | Holzmann | Metabo | Makita | Bosch | Makita |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Kapp-/ Gehrungss?ge | Lackfräse | S?bels?ge | Kantenfr?ser | Stichs?ge | | Farbe | rot / grau | schwarz / grün | blau / schwarz | blau / schwarz | blau / schwarz | | Leerlaufdrehzahl | 3800 min-1 | 7500 min-1 | 0 - 3100 min-1 | 10000 - 30000 min-1 | 800 - 3000 min-1 |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Kapp-/ Gehrungssäge | | Betriebs-Art | Netzbetrieb | | Technische Daten/Details | | Zugfunktion | Ja | | Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 305 | | Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser (mm) | 25,4 | | Neigungsfunktion | Ja | | Max. Schnitttiefe (mm) | 105 | | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3800 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3800 | | Griff | Ja | | Gehrungsfunktion | Ja | | Energie-Versorgung | | Spannung in V | 230 | | Leistung (Watt) | 2000 | | Allgemeine Daten | | Material(ien) | Metall / Kunststoff | | Gewicht in kg | 21,0 | | Gesamtlänge (mm) | 890 | | Farbe | rot / grau |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "KAP305ECO 230V Kapp- und Gehrungssäge" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|