Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 6 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 45 in Monitore Nr. 4445 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101194474 |
 |
|
| Beschreibung: | bull Bild: 31,5"/80,0cm, 1920x1080, 16:9, VA bull Kontrast: 3000:1 (statisch) bull Reaktion: 8ms bull Helligkeit: 460cd/m² mit Touch Panel bull Anschlüsse: 1x VGA, 1x HDMI 1x DisplayPort bull Maße: 739,5x434x61mm bull VESA: 200x200 bull Extras: Touch durch Glass Der ProLite TF3215MC-B2 ist ein Open-Frame-Monitor mit 30-Punkt-PCAP-Touch-Technologie und einem ansprechenden, randlosen Glasdesign. Diese vollständig rahmenlose Glasoberfläche bietet hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit, wodurch er ideal für Kiosksysteme und stark frequentierte öffentliche Anwendungen geeignet ist. Die VA-Panel-Technologie ermöglicht höhere Kontraste und tiefere Schwarztöne. Mit einer Schaumstoffdichtung ausgestattet, unterstützt der Monitor eine nahtlose Integration, und die IP65-Zert Der ProLite TF3215MC-B2 mit 30-Punkt-PCAP-Touch-Technologie ist ein integrierter Monitor mit einem auffälligen Edge-to-Edge Glasdesign. Die komplett rahmenlose Glasoberfläche rt eine hohe Widerstandsfähigkeit und Kratzfestigkeit. Die VA-Panel-Technologie sorgt für einen höheren Kontrast und dunklere Schwarztöne. Der Monitor ist mit einer Schaumstoffdichtung ausgestattet. Die Ausrichtung im Hoch- und Querformat bietet flexible Montagemöglichkeiten für den 24/7-Betrieb in nahezu jeder Installation. Das TF3215MC-B2 ist ideal für Kiosk-Integratoren, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen. Technische Daten Hersteller Iiyama Diagonale 31.5" (80.0cm) Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 70ppi Touch kapazitiv (PCAP), Multi-Touch (30 Punkte) Bildwiederholfrequenz 60Hz (1920x1080) Reaktionszeit 8ms Energie Effizienzklasse F Panel VA (MVA) Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) FRC unbekannt Beschichtung non-glare (matt), Härtegrad 7H, Schutzglas (3mm) HintergrundbeleuchtungDer ProLite TF3215MC-B2 von Iiyama ist ein 31,5 Zoll (80 cm) großer Full-HD-LCD-Monitor und wurde speziell für professionelle sowie kommerzielle Anwendungen entwickelt ? überall dort wo Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit gefragt sind. Dank der projiziert-kapazitiven Touch-Technologie mit bis zu zehn gleichzeitigen Berührungspunkten bietet dieses Display eine reaktionsschnelle und präzise Interaktion ? ideal für Kiosksysteme im Einzelhandel oder öffentlichen Bereich sowie digitale Beschilderungen oder industrielle Steuerungspanels. Das robuste Edge-to-Edge-Glasdesign sorgt nicht nur für Langlebigkeit sondern auch für eine moderne Optik passend zu jeder Umgebung. Der Monitor unterstützt sowohl Quer- als auch Hochformatbetrieb und lässt sich dank VESA-Kompatibilität flexibel montieren ? perfekt zur Integration in unterschiedlichste Installationen geeignet. Mit weiten Betrachtungswinkeln von 178°, einer Helligkeit von 500 cd/m² sowie Anti-Fingerprint-Oberfläche und IP65-zertifiziertem Frontschutz gegen Staub & Spritzwasser überzeugt das Gerät durch klare Bildqualität bei hoher Alltagstauglichkeit; zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI-, DisplayPort-Eingänge sowie USB-Touchschnittstelle runden die Ausstattung ab.
Iiyama genießt weltweit einen exzellenten Ruf als Hersteller innovativer Monitore mit Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Nachhaltigkeit steht dabei ebenfalls im Mittelpunkt: Durch umweltfreundliche Produktionsverfahren wie stromsparende Technologien wird der ökologische Fußabdruck reduziert; so verfügt der TF3215MC-B2 über energieeffiziente LED-Hintergrundbeleuchtung ohne Leistungseinbußen.
Mit dem Kauf des Iiyama ProLite TF3215MC-B2 profitieren Sie nicht nur von modernster Technik sondern leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz ? Ihre Entscheidung unterstützt nachhaltige Entwicklungen in der Elektronikbranche! |  | | Herstellernummer: |
TF3215MC-B2 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
iiyama Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising, Deutschland info.de@iiyama.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | TFT-Touch 31,5"/80,0cm iiyama ProLite TF3215MC *schwarz* 16:9 - open frame, 24/7 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101194474 | 2100296472 | 2101204212 | 2101287864 | 2099516833 |
| Im Angebot seit | 19.06.2024 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.11.2024 | 25.10.2019 |
| Preis | 864,99 EUR | 297,09 EUR | 521,29 EUR | 177,19 EUR | 379,89 EUR |
| Gewicht | 13.15kg | 13.17kg | 9.72kg | 7.78kg | 16.72kg |
| Hersteller | Iiyama | Aoc | Asus | Msi | Philips |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 80 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | OLED | LCD | LCD | | Touchscreen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | Quad HD | | Panel-Typ | VA | IPS | WOLED | Rapid IPS | VA | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 16:9 | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 3000:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | | Helligkeit (typisch) | 460 cd/m² | 250 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | | Reaktionszeit | 8 ms | 4 ms | 0,03 ms | 1 ms | 4 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | ARTIKEL | TFT-Touch 31,5"/80,0cm iiyama ProLite TF3215MC *schwarz* 16:9 - open frame, 24/7 | | | | |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Marktpositionierung | Büro | Business | Gaming | Gaming | Haus | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | F | E | F | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh | 32 kWh | 24 kWh | 21 kWh | 35 kWh | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite (ohne Standfuß) | 742,5 mm | 730,2 mm | 605 mm | 613,5 mm | 807 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 61 mm | 57,7 mm | 50 mm | 69,8 mm | 110 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 437 mm | 434,2 mm | 368 mm | 362,5 mm | 367 mm | | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 69,8 cm | 69,8 cm | 59 cm | 59,8 cm | 79,7 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 39,3 cm | 39,3 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 33,4 cm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W | 35 W | 25 W | 21 W | 28,36 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | ARTIKEL | TFT-Touch 31,5"/80,0cm iiyama ProLite TF3215MC *schwarz* 16:9 - open frame, 24/7 | | | | |
| Verpackungsbreite | 890 mm | 835 mm | 673 mm | 2108 mm | 904 mm | | Verpackungstiefe | 155 mm | 225 mm | 220 mm | 401 mm | 282 mm | | Verpackungshöhe | 630 mm | 545 mm | 440 mm | 1336 mm | 525 mm | | Paketgewicht | 13,3 kg | 12,3 kg | 9,5 kg | 7,85 kg | 15,1 kg | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | displayport-buchse usb hdmi oberflaeche-matt quad-full-hd energieeffizienz-g |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "TFT-Touch 31, 5/ 80, 0cm iiyama ProLite TF3215MC *schwarz* 16:9 - open frame, 24/ 7" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|