Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Elitebook 6 G1q 14 Ngai 32/512 3yw [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
| !["Hp Inc-Elitebook 6 G1q 14 Ngai 32/512 3yw [IT-Version, English/Italien Keyboard]-Hp Inc-Accessories" "Hp Inc-Elitebook 6 G1q 14 Ngai 32/512 3yw [IT-Version, English/Italien Keyboard]-Hp Inc-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/194/0199251896194k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101429802 | 2101368267 | 2101363658 | 2101303402 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 13.06.2025 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 06.12.2024 | 29.10.2024 |
Preis | 1.477,89 EUR | 1.234,09 EUR | 1.048,69 EUR | 881,09 EUR | 1.234,19 EUR |
Gewicht | 2.29kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Hp Inc | Gigabyte | Acer | Asus | Samsung |
Kategorie | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | SSD Schnittstelle | PCI Express | SSD Speicherkapazität | 512 GB | Speichermedien | SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Elitebook 6 G1q 14 Ngai 32/ 512 3yw [IT-Version, English/ Italien Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|