|
 |
|
|
Inter-Tech GF-350 BULK Netzteil 350 W 20+4 pin ATX Flex ATX Silber Inter Tech
62,39 EUR 54,09 EUR
zzgl. Versand und Zoll Angebot endet in 13:53:23 Stunden
 |
Hardware/ Electronic Inter-tech Elektronik Handels
|
|
|
  | 56 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PSU IPC FLEX-ATX GF-350, PC-Netzteil | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101185381 | 2101244558 | 2100209070 | 2101184191 | 2101314927 |
| Im Angebot seit | 04.06.2024 | 06.09.2024 | 13.01.2021 | 01.06.2024 | 17.12.2024 |
| Preis | 54,09 EUR | 457,69 EUR | 62,79 EUR | 217,69 EUR | 508,99 EUR |
| Gewicht | 850 g | 6.02kg | 0.00kg | 4.76kg | 6.53kg |
| Hersteller | Inter-tech Elektronik Handels | Seasonic | Fsp | Fortron Bulk | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 350 W | 2200 W | 300 W | 1350 W | 1600 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 110 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 60 W | 125 W | 70 W | 20 W | 125 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 10 A | 25 A | 12 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 29 A | 183,3 A | 25 A | 112,5 A | 133,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 10 A | 25 A | 14 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | | Anzahl SATA Stromstecker | 3 | 10 | 4 | 12 | 4 | | Zweck | Server | PC | Server | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | ATX | Flex ATX | ATX | ATX | | ARTIKEL | PSU IPC FLEX-ATX GF-350, PC-Netzteil | | | | |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 150 mm | 40,5 mm | 150 mm | 210 mm | | Tiefe | 81,5 mm | 210 mm | 150 mm | 180 mm | 150 mm | | Höhe | 40,5 mm | 86 mm | 81,5 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Energie | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 10 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 29 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 10 A | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 60 W | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 60 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 348 W | | Gesamtleistung | 350 W | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung | | Eingangsstrom | 8 A | | Effizienz | 91,9 % | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 50 % | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 81,5 mm | | Höhe | 40,5 mm | | Gewicht | 850 g | | Breite | 150 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | | EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja | | Anzahl SATA Stromstecker | 3 | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja | Verpackungsdaten | | Paketgewicht | 910 g | Leistungen | | Zweck | Server | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | Design | | Produktfarbe | Silber | | Kühlung | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|