Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 18 in interne Festplatten SSD Nr. 597 in Computer |
 | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2101229590 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | M.2 1TB Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 x 4 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101229590 | 2100925726 | 2101279849 | 2100526109 | 2100723613 |
Im Angebot seit | 10.08.2024 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 25.01.2025 | 30.10.2022 |
Preis | 54,79 EUR | 57,89 EUR | 125,39 EUR | 111,79 EUR | 56,99 EUR |
Gewicht | 6,6 g | 0.05kg | 9 g | 5,5 g | 62 g |
Hersteller | Kingston | Emtec | Samsung | Western Digital | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD Speicherkapazität | 1 TB | 1,02 TB | 2 TB | 2 TB | 500 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | NVMe | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Komponente für | PC/Laptop | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | PC | Lesegeschwindigkeit | 6000 MB/s | 520 MB/s | 7150 MB/s | 5150 MB/s | 560 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 4000 MB/s | 500 MB/s | 6300 MB/s | 4850 MB/s | 510 MB/s | Breite | 22 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 22 mm | 100 mm | Tiefe | 80 mm | 7 mm | 2,38 mm | 80 mm | 69 mm | Höhe | 3,8 mm | 100 mm | 22,1 mm | 2,38 mm | 7 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|