Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | KIOXIA XG8 Series KXG80ZN84T09 - SSD - 4096 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100915287 | 2100440647 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| Im Angebot seit | 09.06.2023 | 21.11.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Preis | 614,59 EUR | 331,59 EUR | 432,89 EUR | 197,59 EUR | 50,19 EUR |
| Gewicht | 8,3 g | 9,57 g | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Hersteller | Kioxia | Western Jubilee | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 4,1 TB | 4 TB | 1,92 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | NAS | PC | PC/Laptop | Universal | | Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s | 3400 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | 4700 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 5800 MB/s | 3100 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | 1700 MB/s | | Breite | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Tiefe | 80 mm | 80 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Höhe | 3,58 mm | 2,38 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "KIOXIA XG8 Series KXG80ZN84T09 - SSD - 4096 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|