Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1,1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1,1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1,1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/314/116/4711474314116k.jpg) | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101131902 | 2100976021 | 2101376226 | 2101415763 | 2100803682 |
| Im Angebot seit | 15.03.2024 | 05.09.2023 | 01.04.2025 | 21.05.2025 | 24.02.2023 |
| Preis | 453,29 EUR | 689,19 EUR | 274,69 EUR | 1.246,39 EUR | 1.466,19 EUR |
| Gewicht | 2,05 kg | 2,08 kg | 1,6 kg | 2,4 kg | 2,5 kg |
| Hersteller | Hp Inc | Hp Inc | Acer | Msi | |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | |
| Produktfarbe | Schwarz | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz Grau | | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | 43,9 cm | 39,6 cm | 39,6 cm | 40,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | WQXGA | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | IPS | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | | Prozessor | N4120 | i7-1355U | N4500 | i7-14650HX | i9-13980HX | | Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz | 5 GHz | 2,8 GHz | 5,2 GHz | 5,6 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 10 | 2 | 16 | 24 | | Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1,1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home in S mode | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 41 Wh | 41 Wh | 45 Wh | 75 Wh | 90 Wh | | Breite | 400,7 mm | 400,7 mm | 357,6 mm | 359 mm | 354 mm | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Tiefe | 257,8 mm | 257,8 mm | 229,6 mm | 262 mm | 264 mm | | Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® | Intel® Core? i7 | Intel® Celeron® N | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i9 | | Prozessor-Cache | 4 MB | 12 MB | 4 MB | 30 MB | 36 MB | | Netzteilstärke | 45 W | 45 W | 51,3 W | 240 W | 240 W | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | ARTIKEL | HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1,1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | 1 TB | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI-Version | 1.4b | 1.4b | 1.4 | 2.1 | 2.1 | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Speichermedien | SSD | SSD | eMMC | SSD | SSD | | weitere Features | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Speicher | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität SSD (GB) | 256 | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 256 | | Intel Optane Memory | Nein | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Prozessor(en) | | Prozessor(en) | Intel Celeron | | Prozessor(en)bezeichnung | Intel Celeron N4120 | | Prozessor(en)kerne | 4 (Quad Core) | | Max. Taktfrequenz (GHz) | 2,6 | | NPU (KI-Beschleunigung) | Nein | | Produkt-Features Notebooks/PC | | Feature 2 | intel-uhd-graphics | | Feature 3 | windows-11-home | | Feature 6 | bluetooth | | Feature11 | ssd | | Laufwerke | | Optisches Laufwerk | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | W-LAN-Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | | Kommunikation | | 5G | Nein | | 4G/LTE | Nein | | Grafik | | Art der Grafikkarte | Integriert | | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 600 | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Anzahl Zellen | 3 | | Kapazität (Wh) | 41 | | Max. Akkulaufzeit (Std.) | 7,75 | | Display/Anzeige | | Display/Anzeige-Art | IPS / LCD | | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | | Bildschirmdiagonale in cm | 43,9 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 17,3 | | Auflösung in Pixel | 1920 x 1080 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Ausstattung(en) | | Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit | | Gaming-Notebook | Nein | | Lautsprecher | Ja | | Webcam | Ja | | Mikrofon | Ja | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Nummernblock | Ja | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Speichertyp | DDR4 | | Anschlussarten | | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 GBit/s) | | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4b | | Display/AnzeigePort | Nein | | Audio-Kombibuchse | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 400,7 | | Höhe in mm | 257,8 | | Tiefe in mm | 19,9 | | Gewicht in kg | 2,05 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Laptop 17-cn0134ng - Intel Celeron N4120 / 1, 1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 256GB SSD NVMe - 43, 9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|