Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 5 in Laptops Nr. 445 in Computer |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2101190316 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/893559_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101190316 | 2101363658 | 2101279741 | 2101240272 | 2101085948 |
Im Angebot seit | 13.06.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 13.01.2024 |
Preis | 906,79 EUR | 777,09 EUR | 861,49 EUR | 1.263,69 EUR | 772,49 EUR |
Gewicht | 1490 g | 1,7 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1,45 kg |
Hersteller | LENOVO | Acer | Samsung | Acer | Hp Inc |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Grau | Weiß | Graphit | Schwarz | Silber | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | HD-Typ | WUXGA | WUXGA | Full HD | WUXGA | Full HD | Panel-Typ | OLED | IPS | AMOLED | IPS | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | Prozessorhersteller | AMD | AMD | Intel | AMD | AMD | Prozessor | 8640HS | 8645HS | i7-1360P | 8845HS | 7530U | Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz | 4,3 GHz | 2,2 GHz | 3,8 GHz | 2 GHz | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | ARTIKEL | Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ARTIKEL | Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 71 Wh | 57 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 42 Wh | Breite | 317,7 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 308,5 mm | Höhe | 16,6 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 17,9 mm | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Tiefe | 222,1 mm | 234,5 mm | 202 mm | 278,4 mm | 222,9 mm | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 PRO | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 | Netzteilstärke | 65 W | 135 W | 65 W | 135 W | 45 W | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Prozessor Cache Typ | L3 | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | L3 | Prozessor-Cache | 16 MB | 22 MB | 18 MB | 24 MB | 16 MB | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | weitere Features | windows-11-home bluetooth usb | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 317,72 | Farbe | grau | Gewicht in g | 1490 | Höhe in mm | 222,13 | Tiefe in mm | 16,64 | Anschlussarten | Audio-Kombibuchse | Ja | Display/AnzeigePort | 2x über USB-C Alternate Mode | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 | Thunderbolt 4 (USB-C) | 1x | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen. 2 (10 GBit/s) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | Speichertyp | DDR5 | Ausstattung(en) | Bedienung | Multitouch | Betriebssystem | Windows 11 Home | GPS fähig | Nein | Nummernblock | Nein | Tastaturbeleuchtung | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1920 x 1200 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | Display/Anzeige-Art | OLED | Display/Anzeige-Oberfläche | Glänzend | Seitenverhältnis | 16:10 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität (Wh) | 71 | Grafik | Art der Grafikkarte | Integriert | Grafikprozessor | AMD Radeon 760M Graphics | Kamera | Front Kamera | Nein | Rückseitige Kamera | Ja | Kommunikation | 5G | Nein | 4G/LTE | Nein | 3G/UMTS | Nein | Konnektivität(en) | W-LAN-Standards | IEEE 802.11ax | W-LAN | Ja | Produkt-Features Tablet-PC | Feature 2 | windows-11-home | Feature 3 | bluetooth | Feature 6 | usb | Prozessor(en) | Max. Taktfrequenz in GHz | 4,9 | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | Prozessor(en) | AMD Ryzen 5 | Prozessor(en)bezeichnung | AMD Ryzen 5 8640HS | Prozessor(en)kerne | 6 (Hexa Core) | Taktfrequenz in GHz | 3,5 | Speicher | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 1000 | Intel Optane Memory | Nein | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|