|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3 in WLan Nr. 99 in Computer |
 | | Stil: |
WLan |
 |
| Artikel Nr.: |
2100708778 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WLAN Access Point Omada AX3000 - 2.4 / 5 GHz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100708778 | 2101230952 | 2101096440 | 2101316567 | 2099490987 |
| Im Angebot seit | 05.10.2022 | 14.08.2024 | 26.01.2024 | 23.12.2024 | 11.10.2019 |
| Preis | 71,99 EUR | 75,99 EUR | 78,39 EUR | 494,59 EUR | 55,69 EUR |
| Gewicht | 0.36kg | 443 g | 173 g | 1,8 kg | 130 g |
| Hersteller | Tp-link | Grandstream | Ubiquiti | Ubiquiti | Draytek |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
| 2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 3000 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 866,7 Mbit/s | 11500 Mbit/s | 867 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2402 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 866,7 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP SSH WPA-Enterprise WPA2-Enterprise | WEP WPA WPA2 WPA2-PSK WPA3 | AES TKIP WPA WPA-Enterprise WPA-PSK WPA2 | PPSK | WEP WPA WPA2 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Status | Leistung Signalstärke | Ja | Ja | | Antennentyp | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | | Breite | 86 mm | 180,4 mm | 84 mm | 250 mm | 59 mm | | Tiefe | 86 mm | 180,4 mm | 34 mm | 250 mm | 40 mm | | ARTIKEL | WLAN Access Point Omada AX3000 - 2.4 / 5 GHz | | | | |
| Höhe | 42,6 mm | 40,8 mm | 137 mm | 43,5 mm | 91 mm | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | 573,5 Mbit/s | 300 Mbit/s | 688 Mbit/s | 300 Mbit/s | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 920 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | -40 - 60 °C | -30 - 50 °C | 0 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Lieferumfang | | Schnellstartübersicht | Ja | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Zertifikate | | Zertifizierung | CE, RoHS | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 139 mm | | Verpackungshöhe | 55 mm | | Verpackungsbreite | 127 mm | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 290 g | Merkmale | | Zahl der Benutzer | 100 Benutzer | | VLAN-Unterstützung | Ja | | Ratenbeschränkung | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2402 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate | 3000 Mbit/s | | Frequenzband | 2.4 - 5 GHz | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Bandsteuerung | Ja | | Automatischer Kanalscan | Ja | | Automatische Kanalwahl | Ja | | Airtime Fairness (ATF) | Ja | | 6 GHz | Nein | | 5 GHz | Ja | | 2,4 GHz | Ja | Design | | Reset-Knopf | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Platzierung | Wand | | LED-Anzeigen | Ja | Antenne | | Antennentyp | Intern | Sicherheit | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise | | MAC Adressen Filtern | Ja | | Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS) | Ja | | Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 | Energie | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | DC Spannungsrange | 12 V | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 86 mm | | Höhe | 42,6 mm | | Breite | 86 mm | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 920 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "TP-Link Omada AX3000 Wall Plate WiFi 6 Access Point" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|