Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | TP-LINK Omada EAP725-Wall V1 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 (EAP725-WALL) | | | | |
|  |  |  |  | !["Ubiquiti-U7-Pro-XG Access Point [DE-Version, Regio 2/B]-Ubiquiti-Blu-Ray" "Ubiquiti-U7-Pro-XG Access Point [DE-Version, Regio 2/B]-Ubiquiti-Blu-Ray"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/632/0810177160632k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101353029 | 2101230952 | 2101416950 | 2099490987 | 2101390419 |
Im Angebot seit | 22.02.2025 | 14.08.2024 | 23.05.2025 | 11.10.2019 | 24.04.2025 |
Preis | 129,89 EUR | 72,89 EUR | 268,89 EUR | 58,29 EUR | 188,49 EUR |
Gewicht | 0.53kg | 443 g | 800 g | 130 g | 750 g |
Hersteller | Tp-link | Grandstream | Ubiquiti | Draytek | Ubiquiti |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Blu-Ray |
2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate | 5012 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 5800 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 688 Mbit/s | 573,5 Mbit/s | 688 Mbit/s | 300 Mbit/s | 688 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 4324 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 4300 Mbit/s | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | LED-Anzeigen | Ja | Status | Status | Ja | Status | Antennentyp | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi | 4 dBi | 6 dBi | 4,79 dBi | 6 dBi | Breite | 86 mm | 180,4 mm | 215 mm | 59 mm | 206 mm | Tiefe | 40 mm | 180,4 mm | 32,5 mm | 40 mm | 32,5 mm | Höhe | 143 mm | 40,8 mm | 215 mm | 91 mm | 206 mm | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | ARTIKEL | TP-LINK Omada EAP725-Wall V1 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 (EAP725-WALL) | | | | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C | -30 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "TP-LINK Omada EAP725-Wall V1 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 (EAP725-WALL)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|