Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
9-13 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 492 in Smartphones&Handys Nr. 41669 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101237230 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | razr 50 256GB, Handy | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101237230 | 2101364523 | 2101404786 | 2100480623 | 2101340643 |
| Im Angebot seit | 23.08.2024 | 12.03.2025 | 15.05.2025 | 06.01.2022 | 03.02.2025 |
| Preis | 822,79 EUR | 943,89 EUR | 542,09 EUR | 54,59 EUR | 831,99 EUR |
| Gewicht | 188 g | 218 g | 163 g | 102 g | 218 g |
| Hersteller | Motorola | Samsung | Samsung | Emporia | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | 7,11 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2640 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 240 x 320 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 32 MB | 12 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Single SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 2G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.0 | 5.4 | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt | USB Typ-C | USB Typ-C | Ja | USB Typ-C | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Formfaktor | Klapphandy | Balken | Balken | Klapphandy | Balken | | ARTIKEL | razr 50 256GB, Handy | | | | |
| Produktfarbe | Orange | Schwarz Silber Weiß | Schwarz | Schwarz Weiß | Blau Silber | | Akku-/Batteriekapazität | 4200 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | 1300 mAh | 5000 mAh | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 | | Breite | 74 mm | 77,6 mm | 75,6 mm | 55 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 7,25 mm | 8,2 mm | 5,8 mm | 18,2 mm | 8,2 mm | | Höhe | 171,3 mm | 162,8 mm | 158,2 mm | 101,5 mm | 162,8 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hoergeraetekompatibel nano-sim | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "razr 50 256GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|