Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2100398046 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101425255 | 2101370527 | 2101417285 | 2101370302 |
Im Angebot seit | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 | 22.03.2025 |
Preis | 344,59 EUR | 1.241,49 EUR | 275,99 EUR | 675,39 EUR |
Gewicht | 0.97kg | 2 kg | 490 g | 2.67kg |
Hersteller | Sapphire | Gigabyte | Gigabyte | Xfx |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | NVIDIA | NVIDIA | AMD | GPU | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9070 XT | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 3 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1b | 2.1b | 2.1 | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | | | | |
DirectX-Version | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | 2 | 2 | 3,5 | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Min. Systemstromversogung | 450 W | 850 W | 450 W | 800 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 3x 8-pin | Länge (mm) | 240 mm | 360 mm | 199 mm | 360 mm | Tiefe | 124 mm | 75 mm | 40 mm | 72 mm | Höhe | 46,1 mm | 149 mm | 116 mm | 155 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Beschreibung: | MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR - Grafikkarten - GF RTX 3070 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort Gruppe Videokarten Hersteller MSI Hersteller Art. Nr. V390-264R EAN/UPC 4719072850784 Produktbeschreibung: MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR - Grafikkarten - GF RTX 3070 - 8 GB Gerätetyp Grafikkarten Bustyp PCI Express 4.0 Grafik-Engine NVIDIA GeForce RTX 3070 Speicher 8 GB GDDR6 Speichergeschwindigkeit 14 Gbps Boost-Takt 1845 MHz CUDA-Kerne 5888 Speicherschnittstelle 256-bit Max Auflösung 7680 x 4320 Anzahl der max. unterstützten Bildschirme 4 Schnittstellen 3 x DisplayPort HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 5.6 cm x 32.3 cm x 14 cm Details: Allgemein Gerätetyp Grafikkarten Bustyp PCI Express 4.0 Grafik-Engine NVIDIA GeForce RTX 3070 Boost-Takt 1845 MHz CUDA-Kerne 5888 VR-Unterstützung Ja Max Auflösung 7680 x 4320 Anzahl der max. unterstützten Bildschirme 4 Schnittstellen 3 x DisplayPort HDMI Besonderheiten NVIDIA Adaptive Vertical Sync, |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MSI Computer Europe B.V. Science Park Eindhoven 5706, 5692 Eindhoven, NL gpsr@msi.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR - Grafikkarten - GF RTX 3070 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|