Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | MAG 274PFWDE 27" (68,58cm) Gaming-Monitor - 1920x1080 - 1x DisplayPort 1.2a / 2xHDMI 2.0 - Weiß (9S6-3CC29H-299) | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101287864 | 2101191723 | 2101334004 | 2099807452 | 2100806601 |
| Im Angebot seit | 13.11.2024 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 13.01.2024 | 01.03.2023 |
| Preis | 162,99 EUR | 669,59 EUR | 534,89 EUR | 674,39 EUR | 1.507,89 EUR |
| Gewicht | 8.19kg | 12.86kg | 11,5 kg | 28.00kg | 11.72kg |
| Hersteller | Msi | Iiyama | Hp Inc | Philips Home | Samsung Displays |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 108 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | 61 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LCD | LED | LCD | | HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | Full HD | Full HD | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0a | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W | 51 W | 45 W | 34 W | 90 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 100 - 240 V | | ARTIKEL | MAG 274PFWDE 27" (68,58cm) Gaming-Monitor - 1920x1080 - 1x DisplayPort 1.2a / 2xHDMI 2.0 - Weiß (9S6-3CC29H-299) | | | | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "MAG 274PFWDE 27 (68, 58cm) Gaming-Monitor - 1920x1080 - 1x DisplayPort 1.2a / 2xHDMI 2.0 - Weiß (9S6-3CC29H-299)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|