Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101016411 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101305200 | 2101281736 | 2101220047 | 2101369204 |
Im Angebot seit | 10.12.2024 | 01.11.2024 | 23.07.2024 | 20.03.2025 |
Preis | 1.239,09 EUR | 246,09 EUR | 1.121,79 EUR | 215,89 EUR |
Gewicht | 230 g | 171 g | 239 g | 195 g |
Hersteller | Honor | Motorola | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 16,1 cm | 19,3 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 32 MP | 4 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 13 MP | 12 MP | 8 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 10 MP | 10 MP | 5 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3 | 2 | 2,4 | 2,4 | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | USB Typ-C | ARTIKEL | | | | |
Produktfarbe | Braun | Grau | Silber | Schwarz | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP68 | IP48 | IP67 | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Nein | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 4310 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 145,3 mm | 71,2 mm | 132,6 mm | 78,2 mm | Tiefe | 4,4 mm | 8,1 mm | 5,6 mm | 7,4 mm | Höhe | 156,6 mm | 154,1 mm | 153,5 mm | 162,9 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 115,07 x 49,4 x 14,45 | Breite in mm | 115,07 | Farbe | anthrazit | Gewicht in g | 79,6 | Höhe in mm | 49,4 | Tiefe in mm | 14,45 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM | Bedienung | Handy-Tastatur | Betriebssystem | S30+ | Dual-SIM | Ja | Hörgerätekompatibel | Nein | Integrierte Freisprechfunktion | Ja | Lautstärke extra hoch regelbar | Ja | MP3-Player | Ja | Notruffunktion | Ja | Polyphone Klingeltöne | Ja | Radio | Ja | Rufnummernspeicher | 2000 | SIM Karten Steckplatz | Mini-SIM | Taschenlampe | Ja | Taschenrechner | Ja | Vibrationsalarm | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 120 x 160 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,77 | Bildschirmdiagonale in cm | 4:30 | Typ(en) | TFT | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 1000 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Kamera | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 0,3 | Blitzlicht | Ja | Kamera | Ja | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Nein | Kommunikation | 5G | Nein | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Nein | 3G/UMTS | Nein | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | radio | Feature 3 | dual-sim | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 32 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "110 (2023) - Feature Phone - Dual-SIM - microSD slot" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|