Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Katana 17 B13vek-232it E | | | | |
|  |  | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100804431 | 2100930821 | 2101240272 | 2101279741 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 25.02.2023 | 28.06.2023 | 29.08.2024 | 29.10.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 2.918,99 EUR | 1.572,29 EUR | 2.659,69 EUR | 1.831,19 EUR | 1.662,39 EUR |
Gewicht | 2,6 kg | 1,32 kg | 2,5 kg | 1,16 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Msi | Fujitsu Technology Solutions | Acer | Samsung | Acer |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz | Silber | Schwarz | Graphit | Weiß | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | 36,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | HD-Typ | Full HD | WUXGA | WUXGA | Full HD | WUXGA | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | AMD | Prozessor | i7-13620H | i5-1335U | 8845HS | i7-1360P | 8645HS | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | Katana 17 B13vek-232it E | | | | |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 53,5 Wh | 64 Wh | 59 Wh | 61,1 Wh | 57 Wh | ARTIKEL | Katana 17 B13vek-232it E | | | | |
Breite | 398 mm | 304,8 mm | 361,2 mm | 304,4 mm | 328,8 mm | Höhe | 25,2 mm | 19,2 mm | 25,5 mm | 12,9 mm | 22,5 mm | Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i5 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessor-Cache | 24 MB | 12 MB | 24 MB | 18 MB | 22 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Netzteilstärke | 200 W | 65 W | 135 W | 65 W | 135 W | Tiefe | 273 mm | 217,8 mm | 278,4 mm | 202 mm | 234,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3,6 GHz | Grundleistung des Prozessors | 45 W | Maximale Turboleistung | 115 W | Prozessor(en) | i7-13620H | Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 24 MB | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation | Prozessorhersteller | Intel | TDP-down konfigurierbar | 35 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | RAM-Speicher maximal | 64 GB | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speicherlayout | 2 x 8 GB | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 398 mm | Gewicht | 2,6 kg | Höhe | 25,2 mm | Tiefe | 273 mm | Energie | Netzteilstärke | 200 W | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-System | Nahimic 3 | Lautsprecher Hersteller | Nahimic | Lautsprecherleistung | 2 W | Tastatur | Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB | Eingabegerät | Touchpad | Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB | Numerisches Keypad | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Kamera | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriekapazität | 53,5 Wh | Grafik | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja | Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB | Separater Grafikadapter | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 | Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | Execute Disable Bit | Ja | Intel® Flex Memory Access | Ja | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Marktpositionierung | Gaming | Produktfarbe | Schwarz | Produkttyp | Laptop |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Katana 17 B13vek-232it E" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|