Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/918/598/0198828918598k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101306833 | 2101368267 | 2101363658 | 2101303402 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 12.12.2024 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 06.12.2024 | 29.10.2024 |
Preis | 1.503,39 EUR | 1.234,09 EUR | 1.048,69 EUR | 881,09 EUR | 1.234,19 EUR |
Gewicht | 2,35 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Hp Inc | Gigabyte | Acer | Asus | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Weiß | Blau | Graphit | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 40,9 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | Full HD+ | WUXGA | Full HD | Full HD | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | i7-13620H | i7-13700H | 8645HS | i7-1355U | i7-1360P | Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 14 | 6 | 10 | 12 | ARTIKEL | HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor-Cache | 24 MB | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 18 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | HD | HD | HD | Full HD | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 83 Wh | 54 Wh | 57 Wh | 42 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 230 W | 150 W | 135 W | 45 W | 65 W | Breite | 369 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 359,7 mm | 304,4 mm | Tiefe | 259,4 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | 232,5 mm | 202 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 40,9 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 40,9 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | HD-Typ | Full HD | Helligkeit | 250 cd/m² | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | IPS | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kerne | 4 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz | Grundleistung des Prozessors | 45 W | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz | Leistungskerne | 6 | Maximale Turboleistung | 115 W | Prozessor(en) | i7-13620H | Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor-Cache | 24 MB | Prozessor-Threads | 16 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB - Schlafen-und-Laden | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | RAM slots available | 2 | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherlayout | 2 x 8 GB | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 369 mm | Gewicht | 2,35 kg | Höhe | 23,9 mm | Tiefe | 259,4 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 230 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-System | B&O PLAY | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen | Technische Details | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com | Tastatur | Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB | Eingabegerät | Touchpad | Full-size Tastatur | Ja | Island-Stil Tastatur | Ja | Name Tastaturfarbe | Shadow Black | Numerisches Keypad | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate | vorinstallierte Software | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat | Kamera | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 4,28 kg | Verpackungsbreite | 69 mm | Verpackungshöhe | 345 mm | Verpackungstiefe | 552 mm | Sonstige Funktionen | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Manufacturer warranty | 2 Jahre (2/2/0) Herstellergarantie mit 2 Jahren für Teile und Arbeitskosten. Keine Reparatur vor Ort. | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6,5 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Anzahl Batteriezellen | 6 | Batteriekapazität | 83 Wh | Kontinuierliche Videowiedergabe | 8,25 h | Schnellladezeit (50%) | 30 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | Separater Grafikadapter | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Gaming | Name der Farbe | Shadow Black | Produktdesign | Lackierung | Produktfarbe | Schwarz | Produkttyp | Laptop | Ursprünglicher Markenname | HP | Ursprungsland | China | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Temperatursensor | Ja | Markeneigenschaften | HP Audio-Verstärkung | Ja | HP Frontkamera | HP TrueVision FHD | HP GTIN (EAN/UPC) | 198828918598 | HP Imagepad | Ja | HP Security-Tools | Kamera Privacy-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM); | HP Smart AC Adapter | Ja | HP Support-Assistent | Ja | HP Verbindungsoptimierer | Ja | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | HP-Segment | Haus | Mitgelieferte HP Software | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | Lautsprechergehäuse und Bildschirmblende aus recyceltem Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Tastaturmechanismus aus landwirtschaftlichen Abfällen; Tastenkappen und -scheren der Tastatur enthalten recycelten Kunststoff | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP OMEN 16-wd0474ng 16, 1 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/ 512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|