Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 8GB, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101400326 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
| Im Angebot seit | 10.05.2025 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
| Preis | 369,89 EUR | 724,09 EUR | 347,49 EUR | 682,59 EUR | 1.272,09 EUR |
| Gewicht | 1.21kg | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
| Hersteller | Palit | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1 | 2.1b | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | ARTIKEL | GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 8GB, Grafikkarte | | | | |
| Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 2 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | | Min. Systemstromversogung | 600 W | 750 W | 450 W | 800 W | 850 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 291,9 mm | 306 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | | Tiefe | 41,3 mm | 50 mm | 124 mm | 72 mm | 75 mm | | Höhe | 116,6 mm | 126 mm | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 8GB, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|