|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | InkPad Eo Mist Grey | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101177117 | 2101136386 | 2101031136 | 2100628248 | 2101305851 |
| Im Angebot seit | 23.05.2024 | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 09.07.2022 | 11.12.2024 |
| Preis | 508,89 EUR | 198,99 EUR | 274,09 EUR | 196,39 EUR | 214,49 EUR |
| Gewicht | 470 g | 235 g | 270 g | 228 g | 218 g |
| Hersteller | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Amazon |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Book/Buch |
| Bildschirmdiagonale | 26,2 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 17,8 cm | 17,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW AZW3 DOC DOCX EPUB FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | AZW DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | | Unterstützte Audioformate | MP3 WAV | M4A M4B MP3 OGG | M4A M4B MP3 OGG | MP3 OGG | AAX | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP GIF JPEG PNG | | Interne Speicherkapazität | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 2300 MHz | 1800 MHz | 1,8 MHz | 1000 MHz | 2000 MHz | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Grau | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz Kupfer | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 2500 mAh | 2900 mAh | 1700 mAh | 2310 mAh | | ARTIKEL | InkPad Eo Mist Grey | | | | |
| Höhe | 226 mm | 155 mm | 189 mm | 7,8 mm | 7,83 mm | | Tiefe | 7 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 155 mm | 176,7 mm | | Breite | 191 mm | 134,3 mm | 134 mm | 134,3 mm | 127,6 mm | | weitere Features | usb wlan | wlan | wlan | usb | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
| Produkt-Features eBook Reader | | Feature 3 | wlan | | Feature 2 | usb | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Ja | | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | | Display/Anzeige-Art | E-Ink Kaleido | | Bildschirmdiagonale in cm | 26,12 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 10,3 | | Anzahl Graustufen | 16 | | Ausstattung(en) | | Vorlesefunktion (Text-to-speech) | Nein | | Unterstützte Text-Formate | | TXT | Ja | | RTF | Ja | | PDF | Ja | | HTML | Ja | | FB2 | Ja | | EPUB | Ja | | DOC | Ja | | Unterstützte Foto-Formate | | PNG | Ja | | JPEG | Ja | | BMP | Ja | | Speicher | | Speicherkarten Typ | microSD | | Speicherkapazität intern (GB) | 64 | | Kamera | | Kamera | Ja | | Stromversorgung | | Netzteil | Ja | | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 - 10 | | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | | Akku | Lithium-Ionen-Polymer | | Vorinstalliertes Betriebssystem | | Android | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 7,0 | | Höhe in mm | 226 | | Gewicht in g | 470 | | Farbe | grau | | Breite in mm | 191 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PocketBook InkPad Eo eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Grau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|