Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Radeon RX9070XT Hellhound OC 16GB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101363667 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| Im Angebot seit | 11.03.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Preis | 658,59 EUR | 594,29 EUR | 803,29 EUR | 737,99 EUR | 1.020,69 EUR |
| Gewicht | 1.76kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Hersteller | Powercolor | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | ARTIKEL | Radeon RX9070XT Hellhound OC 16GB | | | | |
| HDMI-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1b | 2.1b | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | | Produktfarbe | Schwarz | Grau Weiß | Schwarz | Schwarz | Mehrfarbig | | Min. Systemstromversogung | 800 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 340 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Tiefe | 49 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Höhe | 142 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|