|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Akku-Winkelschleifer BCG720N, 18Volt (schwarz/orange, ohne Akku und Ladegerät) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098245702 | 2098008576 | 2100688665 | 2099546148 | 2101147143 |
| Im Angebot seit | 19.05.2018 | 12.09.2025 | 12.09.2022 | 08.11.2019 | 09.04.2024 |
| Preis | 76,19 EUR | 65,29 EUR | 194,79 EUR | 220,59 EUR | 212,79 EUR |
| Gewicht | 2,4 kg | 6,5 g | 2,5 kg | 0,5 kg | 10,5 kg |
| Hersteller | Black+decker | Wolf-garten | Metabo | Bosch | Holzmann |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Winkelschleifer | Passive Halterung | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Sonstige Schleif-/Poliermaschine |
Weitere interessante Produkte in Schleifen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Winkelschleifer | | Betriebs-Art | Akku | | Technische Daten/Details | | Werkzeugaufnahme | M14 | | Schleifscheibe (Durchmesser in mm) | 125 | | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 8600 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 8600 | | Energie-Versorgung | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akkuspannung (V) | 18 | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 2,4 | | Farbe | orange / schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Akku-Winkelschleifer BCG720N, 18Volt (schwarz/ orange, ohne Akku und Ladegerät)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|