|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | AVR 2000 SIV AVR 2000VA/ 1600W | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098787053 | 2101029954 | 2100111085 | 2100837268 | 2101460054 |
| Im Angebot seit | 28.01.2025 | 27.10.2023 | 13.10.2020 | 17.03.2023 | 29.07.2025 |
| Preis | NT$4,239 | NT$2,625 | NT$2,193 | NT$9,230 | NT$9,930 |
| Gewicht | 6,55 kg | 0,3 kg | 31 g | 6,21 kg | 10 kg |
| Hersteller | Powerwalker | Apc Deutschland Gmbh | Cyberpower Systems | GREEN CELL | Conceptronic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 134 mm | 99 mm | 54 mm | 209 mm | 148 mm | | Höhe | 181 mm | 25 mm | 36,1 mm | 93 mm | 178 mm | | Tiefe | 233,6 mm | 109 mm | 76,5 mm | 410 mm | 298 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz Grün Metallisch | Schwarz | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in USVs&Zubehör |
| Typ(en) | | Typ(en) | Autom. Spannungsregler | | Stromversorgung | | Nennleistung (Watt) | 1600 | | Nennleistung (VA) | 2000 | | Ausstattung(en) | | Überspannungsschutz | Ja | | Warnmeldungsanzeige | optisch / akustisch | | Notabschaltungsfunktion (EPO) | Nein | | AVR-Funktion | Ja | | Anschlussarten | | Steckkarteneinschub | Nein | | Schuko-Ausgang | 2x | | RS-232 | Nein | | IEC-Ausgang | Nein | | D-Sub 9-polig | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 233,6 | | Rackmontage möglich | Nein | | Höhe in mm | 181 | | Gewicht in kg | 6,55 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 134 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PowerWalker AVR 2000/SIV Spannungsregler 230 V 2 AC-Ausgänge Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|