|
 |
| 在:配送到 US |
 |
10-14 工作日 (已订购) |
 |
| 销售排名: |
21 号 喷墨打印机 10694 号 计算机 |
 | | 风格: |
喷墨打印机 |
 |
| 产品编号: |
2098927190 |
 |
|
| 物品 | ecoTank ET-M3170 - multifunction printer - b/w - inkjet - legal (216 x 356 mm) /A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/legal (Me [Euro version] | | | | |
| | !["Epson-ecoTank ET-M3170 - multifunction printer - b/w - inkjet - legal (216 x 356 mm) /A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/legal (Me [Euro version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-ecoTank ET-M3170 - multifunction printer - b/w - inkjet - legal (216 x 356 mm) /A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/legal (Me [Euro version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/655/161/08715946655161k.jpg) |  |  |  | !["Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories" "Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2098927190 | 2100904858 | 2100372510 | 2099854770 | 2099543217 |
| 从那以后就提供了 | 17.03.2019 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 04.06.2020 | 07.11.2019 |
| 价格 | 416,29 EUR | 107,59 EUR | 296,99 EUR | 840,69 EUR | 223,29 EUR |
| 重量 | 1.10kg | 5.06kg | 16.74kg | 12,6 kg | 3.02kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| 双面打印 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 不 | | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 总输入容量 | 250 工作表 | 100 工作表 | 250 工作表 | 120 工作表 | 20 工作表 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A3+ | A3+ | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A4 A5 A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5 | A4,A5,A6 | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 不 | | 产品颜色 | 白色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 内置显示屏 | 是的 | 不o | 是的 | 是的 | 是的 | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 200 - 240 V | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 Pro< | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.10 是的osemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | 是的 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | | 物品 | ecoTank ET-M3170 - multifunction printer - b/w - inkjet - legal (216 x 356 mm) /A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/legal (Me [Euro version] | | | | |
| 宽度 | 375 毫米 | 392 毫米 | 515 毫米 | 515 毫米 | 309 毫米 | | 深度 | 347 毫米 | 264 毫米 | 400 毫米 | 368 毫米 | 159 毫米 | | 身高 | 346 毫米 | 148 毫米 | 298 毫米 | 185 毫米 | 61 毫米 | | 重量 | 7.3 kg | 3.2 kg | 13.5 kg | 12.6 kg | 1.6 kg | | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint | 暂无信息 |
传真 | | 传真 | Colour faxing | | 传真传输速度 | 3 秒/页 | | 调解调器速度 | 33.6 Kbit/s | | 传真存储器 | 180 页面 | | 自动重拨电话 | 是的 | | 快速拨号 | 是的 | | 传真快速拨号(最大数字) | 100 | | 传真转发 | 是的 | | 传真转发至 | 个人电脑 | 功能 | | 最大占空比 | 20000 每月页数 | | 页面描述语言 | GDI | 包装内容 | | 手册 | 是的 | | 担保卡 | 是的 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 可持续性 | | 可持续发展证书 | E不ERG是的 STAR | 复印 | | 正在复制 | Mono copying | | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | 性能 | | 声压级(打印) | 56 dB | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 39 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 9 ppm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 6 s | 扫描 | | 正在扫描 | Colour scanning | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | | 扫描技术 | CIS | | 扫描到 | Cloud | | 扫描速度(黑色) | 7 英寸/分钟 | | 扫描速度(彩色) | 7 英寸/分钟 | | 支持的图像格式 | BMP, JPEG, P不G, TIFF | | 支持的文档格式 | PDF | 物流数据 | | 托盘层产品(英国) | 4 pc(s) | | 托盘产品(英国) | 20 pc(s) | 电源 | | 功耗(复制) | 12 W | | 功耗(就绪) | 5.4 W | | 功耗(睡眠) | 0.9 W | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.3 kWh/week | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 家庭高级版,Windows 7 家庭高级版 x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Wind | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.10 是的osemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | | 多用途托盘介质类型 | Envelopes, Executive, Plain paper | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Executive, Legal, Letter | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | | 纸盘介质重量 | 64 - 256 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | 安全算法 | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print | 设计 | | 产品颜色 | 白色的 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 显示屏 | 液晶显示屏 | | 对角线显示屏 | 6.1 cm | | 触摸屏 | 是的 | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 250 工作表 | | 总输出容量 | 100 工作表 | | 纸张输入类型 | Paper tray | | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 35 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 375 毫米 | | 深度 | 347 毫米 | | 身高 | 346 毫米 | | 重量 | 7.3 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|