Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | DDA351Z Akku-Winkelbohrmaschine | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099060562 | 2099346666 | 2098550793 | 2101136898 | 2101136892 |
Im Angebot seit | 21.05.2019 | 28.07.2021 | 10.08.2018 | 21.11.2024 | 22.03.2024 |
Preis | NT$5,620 | NT$11,475 | NT$8,684 | NT$3,498 | NT$2,186 |
Gewicht | 1,6 - 2,5 kg | 1,0 kg | 2,6 - 3,5 kg | 1.02kg | 0.30kg |
Hersteller | Makita | Bosch | Metabo | Wera | Wera |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Typ | Winkelbohrmaschine | Bohrschrauber | Bohrhammer | Schraubendreherset | Drehmoment-Schraubendreher | Farbe | blau / schwarz | blau / schwarz | gr?n / schwarz | multicolor | schwarz / gr?n | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | kreuzschlitz-pozidriv | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Bohren&Schrauben |
Allgemeine Daten | Farbe | blau / schwarz | Gewicht in kg | 1,6 - 2,5 | Gewicht in kg | 1,6 | Energie-Versorgung | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | Akkuspannung (V) | 18 | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | Technische Daten/Details | Anwendungsbereich | Holz / Metall | Durchmesser Bohrfutter (mm) | 1,5 - 10 | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 0 - 1800 | Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 25 | Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 10 | Max. Drehmoment (Nm) | 13,5 | Rechts-/Linkslauf | Ja | Typ(en) | Betriebs-Art | Akku | Typ(en) | Winkelbohrmaschine |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|