|
 |
| 物品 | 机架 X470D4U-主板-微型 ATX-Socket AM4-AMD X470-USB 3,1 Gen 1-2 x 千兆局域网-板载显卡 (X470D4U) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2099084964 | 2100531520 | 2101328594 | 2100791918 | 2100520542 |
| 从那以后就提供了 | 24.05.2019 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 10.02.2023 | 11.02.2022 |
| 价格 | 242,19 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 174,99 EUR | 69,29 EUR |
| 重量 | 1.36kg | 1.04kg | 2.31kg | 2.03kg | 0.82kg |
| 制造商 | Asrock | Asus | Msi | Gigabyte | Msi |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| 处理器制造商 | AMD | 英特尔 | AMD | 英特尔 | 英特尔 | | 处理器插槽 | Socket AM4 | LGA 1700 | Socket AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | 2nd Generation AMD Ryzen? 3 AMD Ryzen 3 3rd Gen 2nd Generation AMD Ryzen? 5 3rd Generation AMD Ryzen 5 2nd Generation AMD Ryzen? 7 3rd Generation AMD Ryzen 7 3rd Generation AMD Ryzen | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | 英特尔® Core? i9 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | 最大内部存储器 | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | | 支持的内存时钟速度 | 2133 2400 2666 2933 3200 MHz | 4800 MHz | 4800,5600,8400 MHz | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 3300 3333 3400 3466 3600 3666 3733 3800 3866 4000 4133 4266 4300 4400 4500 4600 4700 4800
| 2133,2666,2933,3200 MHz | | 支持的存储驱动器接口 | SATA III | M.2,SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 个人电脑I Express 4.0 SATA III | M.2,SATA III | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 无线上网 | 不 | 不 | 是的es | 不 | 不 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网接口类型 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 5 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | 千兆以太网 | | 的组件 | Server | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | | 物品 | 机架 X470D4U-主板-微型 ATX-Socket AM4-AMD X470-USB 3,1 Gen 1-2 x 千兆局域网-板载显卡 (X470D4U) | | | | |
| 主板外形规格 | micro ATX | micro ATX | ATX | ATX | micro ATX | | 主板芯片组 | AMD X470 | 英特尔 H610 | AMD B850 | 英特尔 Z790 | 英特尔 H610 | | 宽度 | 244 毫米 | 244 毫米 | 243.8 毫米 | 305 毫米 | 236 毫米 | | 深度 | 244 毫米 | 244 毫米 | 304.8 毫米 | 244 毫米 | 202 毫米 |
| 描述: | 华擎机架 X470D4U-主板-微型 ATX-Socket AM4-AMD X470-USB 3.1 Gen 1-2 x 千兆局域网-板载显卡组主板制造商华擎制造商零件号X470D4U 机架 X470D4U EAN/UPC 4717677337679 产品描述:华擎机架 X470D4U-主板-micro ATX-Socket AM4-AMD X470 产品类型主板-micro ATX-Socket AM4-AMD X470 产品类型主板-micro ATX-Socket AM4-AMD X470 产品类型主板-micro ATX-Socket AM470 产品类型主板-micro ATX-AMD X470 产品类型主板-micro ATX-AMD Socket AM470 4-AMD X470 产品类型主板-micro ATX-Socket AM4-AMD X470 产品类型主板-micro ATX-Socket AM4-AMD X470 产品类型主板-micro ATX-X 芯片组 AMD X470 处理器插槽 1 x Socket AM4 兼容锐龙处理器最大内存大小 64GB 支持内存 4 个 DIMM 插槽-DDR4、ECC、无缓冲内存插槽 8 x SATA-600、2 x M.2 USB/ FireWire 端口 USB 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 1+(2 x USB 3.1 Gen 1 通过接头)显卡 ASPEED AST2500 专用视频内存 256 MB DDR4 SDRAM 局域网 2 x 千兆以太网详情:通用产品类型主板-微型 ATX 芯片组 AMD X470 处理器插槽 AM4 最大处理器数量 1 个兼容处理器锐龙支持的内存最大大小 64 GB 技术 DDR4 总线时钟 2400 MHz、1866 MHz、2133 |  | 产品安全
欧盟负责人:
Gary Tsui Bijsterhuizen 1111, 6546AR Nijmegen, NL sales@asrock.nl |  |
|
其他功能 | | PCI Express x4(第 3.x 代)插槽 | 1 | | PCI Express x8(第 3.x 代)插槽 | 1 | | 支持的 UDIMM 模块容量 | 8GB, 16GB, 32GB | | DIMM 插槽的数量 | 4 | | 支持的处理器数量 | 1 | 内存 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | | 最大内部存储器 | 128 GB | | 记忆信道 | 双通道 | | 存储器电压 | 1.2 V | | 等等 | 是的 | | 支持的内存时钟速度 | 2133,2400,2666,2933,3200 MHz | 内部 I/O | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | | SATA III 连接器的数量 | 8 | | ATX 电源连接器(24 针) | 是的 | | 机箱风扇连接器的数量 | 6 | | TPM 连接器 | 是的 | 功能 | | 的组件 | Server | | 主板外形规格 | micro ATX | | 主板芯片组 | AMD X470 | | 电脑运行状况监控 | Fan, Temperature, Voltage | | 兼容的操作系统 | Windows 10 (x64), UBuntu 16.04.4 (x64), 红色的Hat Enterprise Linux Server 7.3 (x64) / 7.4 (x64) | 后面板 I/O 端口 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 1 | | IPMI 局域网 (RJ-45) 端口 | 是的 | | 串行端口数量 | 1 | 处理器 | | 处理器制造商 | AMD | | 处理器插槽 | Socket AM4 | | 兼容处理器系列 | 2nd Generation AMD Ryzen? 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen? 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen? 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 | 存储控制器 | | 支持的存储驱动器接口 | SATA III | | RAID 支持 | 是的 | | RAID 级别 | 0,1,10 | 扩展槽 | | PCI Express x16(第 3.x 代)插槽 | 1 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 2 | 显卡 | | 并行处理技术支持 | 不ot supported | | 板载图形适配器型号 | Aspeed AST2500 | | 板载显卡适配器内存 | 16 MB | 网络 | | 无线上网 | 不 | | 以太网局域网 | 是的 | | 以太网接口类型 | 千兆以太网 | | 局域网控制器 | 英特尔® I210-AT, Realtek RTL8211E | | 局域网唤醒准备就绪 | 是的 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 244 毫米 | | 深度 | 244 毫米 | BIOS | | BIOS 类型 | UEFI AMI | | BIOS 内存大小 | 16 Mbit | | ACPI 版本 | 2.0 | | 系统管理 BIOS (SMBIOS) 版本 | 2.8 |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|