|
 |
| 物品 | DrayTek Vigor 2866ax 无线局域网-交流调制解调器MR。ADSL2+/VDSL2/ G.Fast 零售 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100439766 | 2100791895 | 2100493930 | 2101078629 | 2100715299 |
| 从那以后就提供了 | 09.11.2021 | 10.02.2023 | 27.01.2022 | 04.01.2024 | 17.10.2022 |
| 价格 | 343,49 EUR | 251,69 EUR | 336,29 EUR | 225,39 EUR | 410,69 EUR |
| 重量 | 1.90kg | 3.29kg | 1.15kg | 1.22kg | 1.06kg |
| 制造商 | Draytek | Asus | Teltonika | Cudy | Teltonika |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 以太网 LAN 接口类型 | 千兆以太网 | 多-千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的 | 不o | 是的 | | 安全算法 | WEP,WPA,WPA2,WPA3 | SSH WPA WPA2 WPA2-Enterprise WPS | AES-CCMP TKIP WEP WPA2-Enterprise WPA2-PSK WPA3-SAE | TTLS | WPA3-EAP WPA2-Enterprise-PEAP AES-CCMP TKIP WEP WPA2-PSK WPA3-SAE | | 防火墙 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 产品颜色 | 灰色的 | 黑色的 | Silver | 黑色的 | 不锈钢 | | 天线数量 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | | 电源类型 | DC | AC | DC | AC | DC | | 宽度 | 241 毫米 | 300 毫米 | 132 毫米 | 152.5 毫米 | 132 毫米 | | 深度 | 166 毫米 | 188.7 毫米 | 95 毫米 | 253 毫米 | 95.1 毫米 | | 身高 | 46 毫米 | 60.5 毫米 | 44 毫米 | 48.2 毫米 | 44.2 毫米 | | 物品 | DrayTek Vigor 2866ax 无线局域网-交流调制解调器MR。ADSL2+/VDSL2/ G.Fast 零售 | | | | |
协议 | | DHCP 服务器 | 是的 | | 通用即插即用 (UPnP) | 是的 | 天线 | | 天线类型 | External | | 天线数量 | 2 | 安全 | | 安全算法 | WEP,WPA,WPA2,WPA3 | | 防火墙 | 是的 | | 访问控制列表 (ACL) | 不 | 广域网连接 | | 以太网 WAN | 是的 | 无线局域网功能 | | 无线频段 | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | WiFi 数据传输速率(最大) | 2402 Mbit/s | | WLAN 数据传输速率(第一频段) | 574 Mbit/s | | WLAN 数据传输速率(第二频段) | 2402 Mbit/s | 电源 | | 电源类型 | DC | | 输出电压 | 12 V | | 输出电流 | 2 A | 端口和接口 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 5 | | USB 端口 | 是的 | | USB 2.0 端口数量 | 2 | | 直流输入插孔 | 是的 | 管理功能 | | 基于网络的管理 | 是的 | | 无线多媒体 (WMM)/(WME) | 是的 | | 服务质量 (QoS) 支持 | 是的 | | MU-MIMO 技术 | 是的 | | MIMO | 是的 | 联网 | | 以太网局域网 | 是的 | | 以太网 LAN 接口类型 | 千兆以太网 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | | 布线技术 | 10/100/1000Base-T(X) | | 负载平衡系统 | 是的 | | 静态路由 | 是的 | | VPN 隧道数量 | 32 | 设计 | | 产品类型 | Table至p router | | 产品颜色 | 灰色的 | | 指示灯 | 是的 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 241 毫米 | | 深度 | 166 毫米 | | 身高 | 46 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|