CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 42 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 3 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 50 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | 45 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; Ausdrucke ohne Netto-Entwaldung mit HP+ |
Technische Details |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/model/2100402065?sku=242P6B&serialnumber=242P6B |
| Packungsinhalt | HP ENVY Inspire 7220e All-in-One-Drucker; HP 303 Schwarz Setup-Druckerpatrone (mit Instant Ink kompatibel); HP 303 Cyan/Magenta/Gelb Setup-Druckerpatrone (mit Instant Ink kompatibel); Flyer mit Hinweisen zur Tinte; Flyer mit regulatorischen Angaben; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; HP Advanced Hochglanz- und Matt-Fotopapier enthalten; Netzkabel [Informationen zu Tintenvolumen und Seitenreichweite unter http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Zertifikate |
| Zertifizierung | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Lieferumfang |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 125 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 120 Seiten |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP App von www.hp.com/hp-app herunterladen |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Systemanforderung |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
Ein- und Ausgangskapazität |
| Maximale Papierkapazität | 125 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 125 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 229 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Markeneigenschaften |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697742316, 195908882510, 195697742323 |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Merkmale |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Ursprungsland | Thailand |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
| HP-Segment | Haus |
| Ersatzpatronen | HP 303 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 200 Seiten) T6N02A; HP 303 Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 165 Seiten) T6N01A; HP 303XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) T6N04A; HP 303XL Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 415 Seiten) T6N03A. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 400 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Digitaler Sender | Ja |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Design |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Produktfarbe | Beige |
| Name der Farbe | Portobello |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Farbdisplay | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm |
Leistungen |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Sonstige Funktionen |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| UNSPSC-Code | 43212104 |
| Plug & Play | Ja |
| PictBridge | Nein |
| Palettengewicht (imperial) | 228,6 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Herstellergarantie | Bis zu 2 Jahre HP-Garantie. Web-Support rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche; Telefonischer Support während der Geschäftszeiten innerhalb der Garantiefrist. Zwei Jahre Herstellergarantie umfassen: (1) ein Jahr HP-Standardgarantie; (2) ein Jahr zusätzliche HP-Herstellergarantie durch die Aktivierung von HP+ bei der Einrichtung [11] |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Anzahl der Druckköpfe | 2 |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 254 mm |
| Verpackungshöhe | 464 mm |
| Verpackungsbreite | 570 mm |
| Paketgewicht | 8,66 kg |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| W-LAN | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | Nein |
Papierhandhabung |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Umschlaggrößen | 10, B5, C5, C6, DL |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte, 2L |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| Mediengrößen für Randlosdruck | Letter |
| Mediengewichte für das Papierfach | 75 - 300 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x12,4x6,5x7,8x10 " |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,13x13,10x30 cm |
| Empfohlenes Mediengewicht | 70 - 90 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 215 - 309 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 97,8 - 127 mm |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 % |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80 % |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32,5 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Energie |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,05 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,9 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 14 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Fax |
| Faxen | Nein |
Kopieren |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 50 Kopien |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 15 Kopien pro Minute |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| TWAIN-Version | 2,1 |
| Scantechnologie | CIS |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scannen | Farbscan |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Scan to | E-Mail-Server, Software |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Graustufen | 256 |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Duplex-Scan | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 383 mm |
| Höhe | 191 mm |
| Gewicht | 6,91 kg |
| Breite | 460 mm |
Drucken |
| Randloser Druck | Ja |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Druckränder | 3 mm |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Drucken | Farbdruck |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 16 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |