Contenido del embalaje |
| Stand incluido | Si |
Datos logísticos |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 2,17 m |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 118 mm |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Ancho del paquete | 570 mm |
| Altura del paquete | 383 mm |
Multimedia |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
Desempeño |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| AMD FreeSync | Si |
Diseño |
| Soporte desmontable | Si |
| Renovado | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Nombre del color | Black |
| Diseño sin marco | No |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
Otras características |
| Peso | 2,4 kg |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Indicadores LED | Actividad |
| Giratorio | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % |
Exhibición |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 86 kHz |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 55,9 cm |
| Diagonal de la pantalla | 55,9 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 104 % |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 % |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (max) | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (promedio) | 13 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1072272 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188 mm |
| Profundidad (sin base) | 38 mm |
| Peso (sin base) | 2 kg |
| Peso (con soporte) | 2,4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492 mm |
| Ancho (sin base) | 492 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 377 mm |
| Altura (sin base) | 282 mm |