Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
Contenido del embalaje |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
Datos logísticos |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 2,23 m |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 156 mm |
| Peso del paquete | 6,3 kg |
| Ancho del paquete | 687 mm |
| Altura del paquete | 543 mm |
Multimedia |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
Desempeño |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| AMD FreeSync | Si |
Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
Otras características |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11 certified; macOS tested |
| Peso | 4,3 kg |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Puertos e Interfaces |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 160 kHz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 102 % |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 % |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (max) | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1098607 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
| Profundidad (sin base) | 75 mm |
| Peso (sin base) | 3,3 kg |
| Peso (con soporte) | 4,3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
| Ancho (sin base) | 611 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 560 mm |
| Altura (sin base) | 363 mm |