|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 35 in Beamer&Projektoren Nr. 3622 in Elektronik |
 | | Stil: |
Beamer&Projektoren |
 |
| Artikel Nr.: |
2100677951 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CineBeam HU710PW | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100677951 | 2101064469 | 2101874523 | 2101275721 | 2100623428 |
| Im Angebot seit | 24.08.2022 | 09.12.2023 | 30.04.2026 | 23.10.2024 | 03.07.2022 |
| Preis | HK$13,166.74 | HK$5,560.21 | HK$4,420.41 | HK$9,203.66 | HK$7,938.25 |
| Gewicht | 6,5 kg | 2,9 kg | 2,3 kg | 3,7 kg | 3,1 kg |
| Hersteller | Lg | Acer | Benq | Benq | Benq |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Projektorhelligkeit | 2000 ANSI Lumen | 5000 ANSI Lumen | 3800 ANSI Lumen | 2600 ANSI Lumen | 3200 ANSI Lumen | | Projektionstechnologie | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | | native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) | WXGA (1200x800) | 1080p (1920x1080) | UHD 4K (3840x2160) | UHD 4K (3840x2160) | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Typ der Lichtquelle | Laser-/LED-Hybrid | Laser | Lampe | LED | Lampe | | Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h | 20000 h | 6000 h | 20000 h | 4000 h | | Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h | 30000 h | 10000 h | 30000 h | 15000 h | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0/2.1 | 1.4b | 1.4a | 2.1 | 2.0b | | HDCP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz Weiß | | ARTIKEL | CineBeam HU710PW | | | | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite | 259 mm | 286 mm | 296 mm | 241,3 mm | 312 mm | | Tiefe | 390 mm | 216 mm | 236,8 mm | 225 mm | 246 mm | | Höhe | 123 mm | 115 mm | 120 mm | 151 mm | 110 mm | | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | | RMS-Leistung | 10 W | 15 W | 10 W | 12 W | 5 W | | Mitgelieferte Kabel | AC | HDMI Leistung | Leistung | AC | AC | | Kontrastverhältnis | 2000000 x:1 | 50000:1 | 15000:1 | 200000:1 | 10000:1 | | Projektionsverhältnis | 1,3 - 2,08 x:1 | 1,54 - 1,72 x:1 | 1.49 - 1.64 | 1.2 | 1.127~1.46 | | weitere Features | 4k-ultra-hd airplay | dlp-projektor miracast | keine Angabe | 4k-ultra-hd bluetooth | hdmi |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
| Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | | Feature 6 | airplay | | Feature 2 | 4k-ultra-hd | | Einsatz Bereich | | Wohnzimmer | Ja | | Mobile Präsentation | Nein | | Kurzdistanz | Nein | | Heimkino | Ja | | Gaming | Nein | | Business | Nein | | Bildung | Nein | | Technik | | Projektionsverhältnis (x:1) | 1,3 - 2,08 | | Projektionstechnik | DLP | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Native Auflösung (Pixel) | UHD (3840 x 2160) | | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 1,1 | | Min. Bilddiagonale (Meter) | 1,01 | | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 4096 x 2160 | | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 6,9 | | Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 2000 | | Max. Bilddiagonale (Meter) | 7,62 | | Lichtquelle | Laser / LED | | Kontrastverhältnis (x:1) | 2000000 | | Kompatibles Seitenverhältnis | 4:3 | | Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 2000 | | 3D Projektionstechnik | | 3D Projektion | Nein | | Anschlussarten | | Netzwerk RJ 45 | Ja | | HDMI Anschluß | Ja | | HDMI Anschluß (Typ A) | 3x | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Miracast (WiFi certified) | Ja | | Kabellose Übertragung | Ja | | Apple AirPlay | Ja | | Objektiv | | Zoom (fach) | 1,6 | | Trapezkorrektur | Ja | | Lens Shift | Ja | | Fokus | manuell | | Ausstattung(en) | | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 2x 5 | | Interner Speicher | Nein | | Integrierter Mediaplayer | Nein | | Integrierter Lautsprecher | Ja | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | Stromverbrauch | | Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 20000 | | Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 26 | | Max. Stromverbrauch (Watt) | 210 | | Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 30000 | | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 28 | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | | Montage | | Stativgewinde | Nein | | Deckenmontage möglich | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 390 | | Höhe in mm | 129,2 | | Gewicht in kg | 6,5 | | Farbe | weiß | | Breite in mm | 259 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LG HU710PW Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Weiß" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|