|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 56 in interne Festplatten SSD Nr. 976 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100855215 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WD Green SN350 NVMe SSD 250GB M.2 2280 PCIe Gen3 (WDS250G2G0C) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100855215 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 15.04.2023 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | NT$3,046 | NT$11,145 | NT$5,285 | NT$20,409 | NT$7,673 |
| Gewicht | 8,5 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 250 GB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 2400 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 3500 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 2,38 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 80 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 300000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 300000 IOPS | | Zertifizierung | CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), Morocco, RCM, UKCA, UL, VCCI | | Speichertyp | TLC | | Schreibgeschwindigkeit | 3500 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 250 GB | | NVMe Version | 1.3 | | NVMe | Ja | | Lesegeschwindigkeit | 2400 MB/s | | Komponente für | PC/Laptop | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, cTUVus | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 2,38 mm | | Höhe | 80 mm | | Gewicht | 8,5 g | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Western Digital Green SN350 250 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe TLC" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|