|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 70 in Tastaturen Nr. 4543 in Computer |
 | | Stil: |
Tastaturen |
 |
| Artikel Nr.: |
2100858997 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Gaming Tastatur USB, RGB, pink, PK75 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Deltaco Gaming-Gaming Tastatur USB, RGB, pink, PK75 [DE-Version, German Keyboard]-Deltaco-Hardware/Electronic" "Deltaco Gaming-Gaming Tastatur USB, RGB, pink, PK75 [DE-Version, German Keyboard]-Deltaco-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/057/327/07333048057327k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/543/207/00194252543207Low2.jpg) | !["Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/270/137/04711377270137k.jpg) | !["Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic" "Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/448/905/04715302448905k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix Scope II 96 - Tastatur - 96% - backlit - kabellos - USB, 2,4 GHz, Bluetooth 5,1 - Tastenschalter: ROG NX (hot-swa [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ROG Strix Scope II 96 - Tastatur - 96% - backlit - kabellos - USB, 2,4 GHz, Bluetooth 5,1 - Tastenschalter: ROG NX (hot-swa [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/487/075/04711387487075k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100858997 | 2100389202 | 2101469087 | 2101471577 | 2101202998 |
| Im Angebot seit | 20.04.2023 | 19.08.2021 | 14.08.2025 | 20.08.2025 | 25.06.2024 |
| Preis | 32,59 EUR | 75,09 EUR | 144,69 EUR | 30,29 EUR | 189,59 EUR |
| Gewicht | 1.29kg | 0.52kg | 2.43kg | 0.84kg | 2.20kg |
| Hersteller | Deltaco | | Msi | Cougar | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | Universal | Gaming | Gaming | Gaming | | Geräteschnittstelle | USB | Bluetooth | USB + Bluetooth | USB | USB + RF Wireless + Bluetooth | | Tastaturaufbau | QWERTZ | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | Deutsch | US Englisch | Schweiz | Deutsch | | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Pink | Silber Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Energiequelle | USB | Akku | USB Akku | USB | Akku USB | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabellos | Kabellos | Kabelgebunden | Verkabelt & Kabellos | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | Mini | Volle Größe (100%) | Volle Größe (100%) | 96% | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 435 x 135 x 20 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 443 x 150 x 41 mm | 445 x 132 x 20 mm | 377 x 131 x 40 mm |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
Merkmale | | Kabellänge | 1,8 m | | Anti-ghosting | Ja | Logistikdaten | | Versandkartonslänge | 5 cm | | Versandkartonsbreite | 48 cm | | Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) | | Länge des Versandkartons | 50 mm | | Höhe des Versandkartons | 340 mm | | Gewicht Versandkarton | 15,6 kg | | Breite des Versandkartons | 480 mm | | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) | Lieferumfang | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | | AC-Netzadapter | Nein | Design | | Typ der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED | | Tastatur-Stil | Gerade | | Produktfarbe | Pink | | Oberflächenfärbung | Einfarbig | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot/Grün/Blau | Maus | | Maus enthalten | Nein | Sonstige Funktionen | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Verpackungsbreite | 480 mm | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 880 g | Tastatur | | Windows Tasten | Ja | | Ursprungsland | China | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatur-Tastenprofil | High Profile | | Tastatur-Switch | Membran Key Switch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Tastatur - Tastenanzahl | 105 | | Stimmabgabe Rate | 125 Hz | | Numerisches Keypad | Ja | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 10 Millionen Zeichen | | Geräteschnittstelle | USB | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Eingabegerät | Nein | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Nein | | Energiequelle | USB | Gewicht und Abmessungen | | Tastaturgewicht | 880 g | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 435 x 135 x 20 mm | | Gewicht | 880 g | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Deltaco Gaming GAM-021-RGB-P-DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Pink [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|