|
| 物品 | HZ40HDR (weiß, FullHD, Full3D, HDR, HDMI) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100911606 | 2101275721 | 2100376065 | 2101874523 | 2101348368 |
| 从那以后就提供了 | 05.06.2023 | 23.10.2024 | 28.07.2021 | 30.04.2026 | 15.02.2025 |
| 价格 | 615,89 EUR | 937,99 EUR | 142,89 EUR | 471,59 EUR | 1.731,99 EUR |
| 重量 | 4.84kg | 3,7 kg | 3.10kg | 3.80kg | 9.86kg |
| 制造商 | Optoma | Benq | Chief | Benq | Benq |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 更多功能 | 暂无信息 | 4k-ultra-hd bluetooth | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
| 描述: | Optoma HZ40HDR - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß Gruppe Projektoren Hersteller Optoma Hersteller Art. Nr. E9PD7KK01EZ14KH Modell HZ40HDR EAN/UPC 5055387667624 Produktbeschreibung: Optoma HZ40HDR - DLP-Projektor - 3D - weiß Gerätetyp DLP-Projektor - 1080p 3D-fähig Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) Farbe Weiß Helligkeit 4000 lm Kontrastverhältnis 300000:1 / 2000000:1 (dynamisch) Auflösung Full HD (1920 x 1080) Natives Seitenverhältnis 16:9 Farbunterstützung 1,0734 Milliarden Farben (10-Bit) Lampentyp Laser Lampenlebensdauer Bis zu 30000 Stunde(n) Videoeingang (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC) Video-Modi 480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p Lautsprecher Lautsprecher - integriert Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 27.4 cm x 21.6weiß, FullHD, Full3D, HDR, HDMI-Auflösung: 1920x1080 Pixel-Format: 16:9-Helligkeit: 4.000 ANSI-Lumen-Kontrast: 300000:1Manufacturer-Nr.: E9PD7KK01EZ14KH |  | | Manufacturer No.: |
E9PD7KK01EZ14KH |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Optoma Benelux BV Europalaan 770 D, 1363 BM Almere, NL info@optoma.nl |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “HZ40HDR (weiß, FullHD, Full3D, HDR, HDMI)” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|